- Nu inleds Nationella Brottsofferveckan 2019
- Lastbil körde av vägen på gamla E3 vid Montörsgatan i Kumla
- Nytt ramavtal med Örebro kommun
- Het marknad för fjällstugor
- Lättare att välja klimatsmart asfalt med ny kalkylator
- Babyns hud – port för matallergen
- Så tänker miljömedvetna svenskar kring klädproduktion
- Klimatsmartare mässor under Vasaloppet
- Trafikolycka E18 vid Linnebäck
- Friande dom i Teliarättegång visar på brister i lagstiftning
Betygsgapet växer i var tredje kommun

Killarna halkar fortfarande efter i skolan. I ett par år har skillnaden mellan tjejers och killars grundskolebetyg varit mycket stor, och i mer än var tredje kommun växer nu gapet. Det visar Dagens Samhälles analys av Skolverkets statistik.
Tjejerna som gick ut nian i våras hade drygt 12 procent bättre meritvärde än pojkarna. Flickorna har bättre snittbetyg i samtliga ämnen, utom idrott och hälsa.
Under de senaste tio åren har tjejernas betyg legat minst 10 procent högre än killarnas. Åren 2016 och 2017 ökade dock skillnaden kraftigt, främst beroende många asylsökande elever – de flesta pojkar – som efter kort tid i Sverige inte blev godkända i så många ämnen.
Men trots att kurvan totalt sett vände ned igen under läsåret 2017/2018 har skillnaderna mellan killarnas och tjejernas betyg tvärtom ökat i 125 kommuner.
Forskaren Fredrik Zimmerman menar att pojkar missgynnas av att elever numera ska ta allt större eget ansvar för sitt skolarbete.
– Pojkar är inte sämre på att lära sig, men de behöver mer styrning och tydliga uppgifter, säger han till Dagens Samhälle.
Bland kommunerna där skillnaderna ökat mest finns Ljusnarsberg, Ydre, Perstorp, Hofors och Mellerud.
Så här ser skillnaderna ut mellan flickor och pojkar – kommun för kommun:
Betygsskillnad mellan pojkar och flickor i procent av pojkarnas betyg | |||
*Plussiffra innebär att flickor har x procent högre betyg än pojkar, minussiffra det omvända | |||
Kommun | Betygsskillnad i procent 2015/16* | Betygsskillnad i procent 2017/18* | Skillnad 2016 till 2018, %-enheter |
Ale | 30,3 | 10,3 | -20 |
Alingsås | 14,9 | 15,5 | 0,6 |
Alvesta | 14,5 | 11,5 | -3 |
Aneby | 10,4 | 11,1 | 0,7 |
Arboga | 8,8 | 10,5 | 1,7 |
Arjeplog | 9,9 | 11 | 1,1 |
Arvidsjaur | 6,1 | 14,1 | 8 |
Arvika | 20 | 19,3 | -0,7 |
Askersund | 12,1 | 9 | -3,1 |
Avesta | 21,8 | 10,8 | -11 |
Bengtsfors | 24,2 | 34 | 9,8 |
Berg | 31,8 | 22,2 | -9,6 |
Bjurholm | Data saknas | 0,9 | Data saknas |
Bjuv | 27,3 | 15,7 | -11,6 |
Boden | 17,5 | 27,5 | 10 |
Bollebygd | 14,9 | 11,7 | -3,2 |
Bollnäs | 17,6 | 16,2 | -1,4 |
Borgholm | 20,6 | 14,1 | -6,5 |
Borlänge | 11,9 | 10,7 | -1,2 |
Borås | 16,9 | 13,3 | -3,6 |
Botkyrka | 12,5 | 10,9 | -1,6 |
Boxholm | 20,1 | 14,8 | -5,3 |
Bromölla | 11,1 | 21,4 | 10,3 |
Bräcke | 47,2 | 24,4 | -22,8 |
Burlöv | 22,4 | 19,3 | -3,1 |
Båstad | 10,2 | 20 | 9,8 |
Dals-Ed | 18,7 | 19,1 | 0,4 |
Danderyd | 6,7 | 3,2 | -3,5 |
Degerfors | 21,1 | 11,9 | -9,2 |
Dorotea | Data saknas | 23,8 | Data saknas |
Eda | 16,3 | 24,1 | 7,8 |
Ekerö | 11,1 | 15,6 | 4,5 |
Eksjö | 31 | 5,5 | -25,5 |
Emmaboda | 24,5 | 16,6 | -7,9 |
Enköping | 15,1 | 15,1 | 0 |
Eskilstuna | 18,2 | 14,1 | -4,1 |
Eslöv | 6,6 | 24,1 | 17,5 |
Essunga | 13,9 | 27,9 | 14 |
Fagersta | 13,5 | 13,6 | 0,1 |
Falkenberg | 13,5 | 18,3 | 4,8 |
Falköping | 16,1 | 13,1 | -3 |
Falun | 19,8 | 15,3 | -4,5 |
Filipstad | 9,2 | 17,1 | 7,9 |
Finspång | 23,4 | 16,5 | -6,9 |
Flen | 16,6 | 20,4 | 3,8 |
Forshaga | 19 | 13 | -6 |
Färgelanda | 38,6 | 19,8 | -18,8 |
Gagnef | 8,9 | 10,7 | 1,8 |
Gislaved | 24,9 | 14,2 | -10,7 |
Gnesta | 32,3 | 14,8 | -17,5 |
Gnosjö | 12,4 | 8,3 | -4,1 |
Gotland | 15 | 14,4 | -0,6 |
Grums | 2,7 | 7,4 | 4,7 |
Grästorp | -0,5 | 10,4 | 10,9 |
Gullspång | 15,5 | 12,6 | -2,9 |
Gällivare | 17,4 | 22,2 | 4,8 |
Gävle | 16,9 | 16,3 | -0,6 |
Göteborg | 14,3 | 11,3 | -3 |
Götene | 9,3 | 11,7 | 2,4 |
Habo | 56,8 | 29,4 | -27,4 |
Hagfors | 31,8 | 5,4 | -26,4 |
Hallsberg | 26,6 | 6,5 | -20,1 |
Hallstahammar | 40,7 | 26,2 | -14,5 |
Halmstad | 14,7 | 16,6 | 1,9 |
Hammarö | 13,9 | 19,3 | 5,4 |
Haninge | 14,3 | 13,6 | -0,7 |
Haparanda | 19,2 | 31,3 | 12,1 |
Heby | 14 | 24,3 | 10,3 |
Hedemora | 49,6 | 12,6 | -37 |
Helsingborg | 15,7 | 16,2 | 0,5 |
Herrljunga | 48,9 | 12,2 | -36,7 |
Hjo | 7,8 | 4,5 | -3,3 |
Hofors | 8,2 | 33,7 | 25,5 |
Huddinge | 15,1 | 9 | -6,1 |
Hudiksvall | 19,3 | 15,7 | -3,6 |
Hultsfred | 8,1 | 28,2 | 20,1 |
Hylte | 18,8 | 15,7 | -3,1 |
Håbo | 11 | 11,2 | 0,2 |
Hällefors | 17,6 | 38,8 | 21,2 |
Härjedalen | 29,2 | 16,4 | -12,8 |
Härnösand | 11,3 | 11,9 | 0,6 |
Härryda | 7,2 | 9,9 | 2,7 |
Hässleholm | 23,2 | 19,7 | -3,5 |
Höganäs | 12,2 | 16,8 | 4,6 |
Högsby | 25,4 | 16,8 | -8,6 |
Hörby | 17,3 | 23,3 | 6 |
Höör | 18,1 | 9,8 | -8,3 |
Jokkmokk | 35,5 | 31,3 | -4,2 |
Järfälla | 20,3 | 11,2 | -9,1 |
Jönköping | 14 | 10,9 | -3,1 |
Kalix | 32,5 | 16,5 | -16 |
Kalmar | 18 | 12,5 | -5,5 |
Karlsborg | 2,1 | 6,3 | 4,2 |
Karlshamn | 25,9 | 9,1 | -16,8 |
Karlskoga | 17,1 | 12 | -5,1 |
Karlskrona | 15,5 | 12,2 | -3,3 |
Karlstad | 7,9 | 13,8 | 5,9 |
Katrineholm | 16,2 | 16,5 | 0,3 |
Kil | 35,2 | 44,6 | 9,4 |
Kinda | 24,2 | 21,2 | -3 |
Kiruna | 9,5 | -1,6 | -11,1 |
Klippan | 22,1 | 39,6 | 17,5 |
Knivsta | 15,3 | 13,9 | -1,4 |
Kramfors | 33,6 | 22 | -11,6 |
Kristianstad | 17,6 | 14,3 | -3,3 |
Kristinehamn | 34,2 | 13,7 | -20,5 |
Krokom | 5,6 | 14,4 | 8,8 |
Kumla | 21,4 | 15,2 | -6,2 |
Kungsbacka | 14,4 | 11,5 | -2,9 |
Kungsör | 19,3 | -2,6 | -21,9 |
Kungälv | 13,5 | 17,1 | 3,6 |
Kävlinge | 7,4 | 2,4 | -5 |
Köping | 12,4 | 14,7 | 2,3 |
Laholm | 20,1 | 16,3 | -3,8 |
Landskrona | 10,4 | 13,3 | 2,9 |
Laxå | 80,6 | -1,4 | -82 |
Lekeberg | 7,1 | 6,8 | -0,3 |
Leksand | 15,3 | 23,8 | 8,5 |
Lerum | 14,7 | 13,4 | -1,3 |
Lessebo | 29,6 | 32,4 | 2,8 |
Lidingö | 7,8 | 7,9 | 0,1 |
Lidköping | 23,9 | 9,4 | -14,5 |
Lilla Edet | 24 | 28,5 | 4,5 |
Lindesberg | 13,9 | 21,2 | 7,3 |
Linköping | 10 | 12,2 | 2,2 |
Ljungby | 29,4 | 20,9 | -8,5 |
Ljusdal | 18,7 | 14,4 | -4,3 |
Ljusnarsberg | -10,3 | 44,1 | 54,4 |
Lomma | 8,5 | 14 | 5,5 |
Ludvika | 10,1 | 10,2 | 0,1 |
Luleå | 14,5 | 14,9 | 0,4 |
Lund | 13,3 | 11 | -2,3 |
Lycksele | 17,8 | 31,9 | 14,1 |
Lysekil | 5,1 | 25,3 | 20,2 |
Malmö | 10,5 | 12,2 | 1,7 |
Malung-Sälen | 20,4 | 9,2 | -11,2 |
Malå | 16,9 | 17,4 | 0,5 |
Mariestad | 25,2 | 18,5 | -6,7 |
Mark | 17,8 | 21,4 | 3,6 |
Markaryd | 18 | 9 | -9 |
Mellerud | 5 | 29,5 | 24,5 |
Mjölby | 14,8 | 12,9 | -1,9 |
Mora | 24,7 | 19,4 | -5,3 |
Motala | 9,1 | 14,3 | 5,2 |
Mullsjö | 8,5 | 24,2 | 15,7 |
Munkedal | 34,5 | 5,5 | -29 |
Munkfors | 17,9 | 5,2 | -12,7 |
Mölndal | 12,3 | 10,1 | -2,2 |
Mönsterås | 20,2 | 22,9 | 2,7 |
Mörbylånga | 14,8 | 16,2 | 1,4 |
Nacka | 8,6 | 12,3 | 3,7 |
Nora | 10,9 | 15,2 | 4,3 |
Norberg | 27 | 7,5 | -19,5 |
Nordanstig | 23,7 | 28,7 | 5 |
Nordmaling | 28,6 | 9 | -19,6 |
Norrköping | 15 | 12,4 | -2,6 |
Norrtälje | 16,9 | 15,8 | -1,1 |
Norsjö | 15,5 | 23 | 7,5 |
Nybro | 20,9 | 10,2 | -10,7 |
Nykvarn | 6,6 | 2,3 | -4,3 |
Nyköping | 28,1 | 8,3 | -19,8 |
Nynäshamn | 19,1 | 21,3 | 2,2 |
Nässjö | 8 | 10,5 | 2,5 |
Ockelbo | 14,3 | 8,4 | -5,9 |
Olofström | 9,1 | 30,1 | 21 |
Orsa | 14,3 | 20,2 | 5,9 |
Orust | 26,8 | 11,3 | -15,5 |
Osby | 17,7 | 15,1 | -2,6 |
Oskarshamn | 24,5 | 6,4 | -18,1 |
Ovanåker | 10,6 | 30 | 19,4 |
Oxelösund | 15,2 | 20 | 4,8 |
Pajala | 22 | 37,5 | 15,5 |
Partille | 14 | 8,8 | -5,2 |
Perstorp | -3,3 | 24,1 | 27,4 |
Piteå | 15,9 | 12,1 | -3,8 |
Ragunda | 21,5 | 19,9 | -1,6 |
Robertsfors | 14,8 | 11 | -3,8 |
Ronneby | 18,4 | 17,1 | -1,3 |
Rättvik | 1,4 | 9,3 | 7,9 |
Sala | 5,3 | 14,2 | 8,9 |
Salem | 9,8 | 5,1 | -4,7 |
Sandviken | 15 | 21,9 | 6,9 |
Sigtuna | 16,9 | 7,7 | -9,2 |
Simrishamn | 25,4 | 17,4 | -8 |
Sjöbo | 15,7 | 17,6 | 1,9 |
Skara | 18,9 | 10 | -8,9 |
Skellefteå | 14,2 | 16,1 | 1,9 |
Skinnskatteberg | 11 | Data saknas | Data saknas |
Skurup | 9,1 | 4,9 | -4,2 |
Skövde | 13 | 9,4 | -3,6 |
Smedjebacken | 72,8 | 19,9 | -52,9 |
Sollefteå | 25,8 | 18,1 | -7,7 |
Sollentuna | 10,7 | 8,8 | -1,9 |
Solna | 14,5 | 10,2 | -4,3 |
Sorsele | 22,6 | Data saknas | Data saknas |
Sotenäs | 2,3 | 8,2 | 5,9 |
Staffanstorp | 10,4 | 14,7 | 4,3 |
Stenungsund | 9,1 | 21,2 | 12,1 |
Stockholm | 13,3 | 9,2 | -4,1 |
Storfors | -2,1 | 4,8 | 6,9 |
Storuman | 20,4 | 4,7 | -15,7 |
Strängnäs | 17,3 | 14,8 | -2,5 |
Strömstad | 24,5 | 14,8 | -9,7 |
Strömsund | 20,6 | 28,2 | 7,6 |
Sundbyberg | 18,9 | 19,7 | 0,8 |
Sundsvall | 17,2 | 13,3 | -3,9 |
Sunne | 12,6 | 14,5 | 1,9 |
Surahammar | 17,1 | 8 | -9,1 |
Svalöv | 40,2 | 13,4 | -26,8 |
Svedala | 14,7 | 8,5 | -6,2 |
Svenljunga | 20,7 | 8,7 | -12 |
Säffle | 30,1 | 17,2 | -12,9 |
Säter | 20 | 18 | -2 |
Sävsjö | 4,4 | 19,2 | 14,8 |
Söderhamn | 7,1 | 9,9 | 2,8 |
Söderköping | 14 | 11,5 | -2,5 |
Södertälje | 8,3 | 14,9 | 6,6 |
Sölvesborg | 16,2 | 17,4 | 1,2 |
Tanum | 41,9 | 14,1 | -27,8 |
Tibro | 7 | 14,4 | 7,4 |
Tidaholm | 16,3 | 7,1 | -9,2 |
Tierp | 27,7 | 16,7 | -11 |
Timrå | 6,5 | 9,3 | 2,8 |
Tingsryd | 42,7 | 31,8 | -10,9 |
Tjörn | 6,4 | 20,8 | 14,4 |
Tomelilla | -2 | 9,2 | 11,2 |
Torsby | 34,2 | 24,1 | -10,1 |
Torsås | 1,2 | 22,9 | 21,7 |
Tranemo | 12 | 10,1 | -1,9 |
Tranås | 10,2 | 11,2 | 1 |
Trelleborg | 16,2 | 4,3 | -11,9 |
Trollhättan | 8,1 | 10,9 | 2,8 |
Trosa | 7 | 11,3 | 4,3 |
Tyresö | 19,8 | 10,3 | -9,5 |
Täby | 10,6 | 6,6 | -4 |
Töreboda | 15,9 | 26,4 | 10,5 |
Uddevalla | 29,7 | 13,6 | -16,1 |
Ulricehamn | 22,7 | 24,1 | 1,4 |
Umeå | 17,4 | 8,2 | -9,2 |
Upplands Väsby | 15,1 | 7,5 | -7,6 |
Upplands-Bro | 8,1 | 11,9 | 3,8 |
Uppsala | 20,5 | 12,2 | -8,3 |
Uppvidinge | 11,8 | 23,5 | 11,7 |
Vadstena | 11,9 | 24,8 | 12,9 |
Vaggeryd | 14,7 | 22 | 7,3 |
Valdemarsvik | 23,1 | 23,5 | 0,4 |
Vallentuna | 13,5 | 9,1 | -4,4 |
Vansbro | 29,3 | 33 | 3,7 |
Vara | 12,8 | 10,9 | -1,9 |
Varberg | 11,8 | 5,3 | -6,5 |
Vaxholm | 16,2 | 10,8 | -5,4 |
Vellinge | 12,1 | 5,5 | -6,6 |
Vetlanda | 30,1 | 21,6 | -8,5 |
Vilhelmina | 7,3 | 7,6 | 0,3 |
Vimmerby | 6,3 | 30,7 | 24,4 |
Vindeln | 23,9 | 11,2 | -12,7 |
Vingåker | 43,1 | 7,6 | -35,5 |
Vårgårda | 33,1 | 34 | 0,9 |
Vänersborg | 11,3 | 9,9 | -1,4 |
Vännäs | 32,1 | 14 | -18,1 |
Värmdö | 15,1 | 10,2 | -4,9 |
Värnamo | 11,9 | 17 | 5,1 |
Västervik | 11,9 | 12 | 0,1 |
Västerås | 26 | 9,5 | -16,5 |
Växjö | 19,4 | 13,5 | -5,9 |
Ydre | 13,7 | 48,2 | 34,5 |
Ystad | 7,4 | 16,8 | 9,4 |
Åmål | 23,8 | 24,9 | 1,1 |
Ånge | 24,8 | 24,3 | -0,5 |
Åre | 10,6 | 16,2 | 5,6 |
Årjäng | 15,4 | 14,3 | -1,1 |
Åsele | -1,1 | 13,4 | 14,5 |
Åstorp | 22,5 | 21,6 | -0,9 |
Åtvidaberg | 12,6 | 11,2 | -1,4 |
Älmhult | 23,8 | 12 | -11,8 |
Älvdalen | 16,2 | 18,9 | 2,7 |
Älvkarleby | 18,4 | 20 | 1,6 |
Älvsbyn | 10,1 | 3,2 | -6,9 |
Ängelholm | 21,9 | 19,8 | -2,1 |
Öckerö | 13 | 30,2 | 17,2 |
Ödeshög | -1,6 | -4 | -2,4 |
Örebro | 9,8 | 14,2 | 4,4 |
Örkelljunga | 19,4 | 16,1 | -3,3 |
Örnsköldsvik | 15,3 | 10,1 | -5,2 |
Östersund | 12,8 | 12,3 | -0,5 |
Österåker | 12,4 | 11,6 | -0,8 |
Östhammar | 26,8 | 19 | -7,8 |
Östra Göinge | 22,2 | 23,3 | 1,1 |
Överkalix | 33,7 | 31,5 | -2,2 |
Övertorneå | 1,8 | 5,3 | 3,5 |
Regionalt
Örebronyheter
Liknande Inlägg
Senaste Nytt
-
Nu inleds Nationella Brottsofferveckan 2019
Nu inleds Nationella Brottsofferveckan 2019 – situationen för drabbade allvarligare...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
-
Lastbil körde av vägen på gamla E3 vid Montörsgatan i Kumla
Föraren av lastbilen är allvarligt skadad och ligger utanför lastbilen,...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
-
Nytt ramavtal med Örebro kommun
Frontit har fått fortsatt förtroende av Örebro kommun i nytt...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
-
Het marknad för fjällstugor
Marknaden för stugor och lägenheter på fjällorter är generellt het...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
-
Lättare att välja klimatsmart asfalt med ny kalkylator
Nu lanserar Peab Asfalt en kalkylator för att beräkna klimatpåverkan...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
-
Babyns hud – port för matallergen
Små barn utvecklar allergi mot födoämnen redan innan den första smakportionen...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
-
Så tänker miljömedvetna svenskar kring klädproduktion
LRF Medias varumärke Grönt Väder frågade 600 deltagare i klimatpanelen...
- Skrivet februari 18, 2019
- 0
Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in