Så många företagsledare är kvinnor

By on 30 november, 2019

Knappt 1 av 5 företagsledare i svenska aktiebolag är kvinnor och det vanligaste namnet bland företagsledarna är Lars. Det visar Företagarnas nya undersökning som baseras på data från 284 996 aktiebolag (AB) med minst 500 000 kronor i omsättning, fördelat på alla svenska län, kommuner samt branscher.

Undersökningen visar att det är en lång väg att gå för att uppnå jämställdhet bland företagsledare på svenska aktiebolag. Det första kvinnliga namnet – Maria – återfinns först på 18:e plats på listan över de vanligaste namnen bland företagsledarna.

– Även om resultatet inte kommer som en överraskning så är det väldigt dystra siffror. Kvinnors företagande inte bara är en jämställdhetsfråga utan det är också en fråga om att frigöra innovation och tillväxt i hela landet, säger Lina Skandevall expert på kvinnors företagande på Företagarna. – Kvinnor är idag underrepresenterade bland företagare och här finns således den största potentialen.

Stockholm är länet med absolut högst andel kvinnliga företagsledare med 22 % kvinnor. I botten bland länen finns Jönköping och Kronoberg, där endast 13 % respektive 14 % av företagsledarna är kvinnor. Bäst bland kommunerna är Stockholmskommunerna Danderyd (31 %), Lidingö (30 %) och Nacka (29 %).

Hög andel kvinnor bland unga företagsledare
Ljuspunkten i undersökningen återfinns bland väldigt unga företagsledare – under 25 år – där 1 av 4 företagsledare är kvinnor.

– Det är glädjande att tillväxten bland yngre ser bättre ut än den gör bland äldre. Men utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi behöver fler kvinnor i ledningsposition idag för att ännu fler kvinnor ska våga ta steget att starta och driva sitt eget företag imorgon, säger Lina Skandevall.

Hår & skönhetsvård är branschen i topp
Det finns bara en bransch där andelen kvinnor på företagsledarposten överstiger männen. Inom hår & skönhetsvård är hela 4 av 5 företagsledare kvinnor. Högt upp på listan, om än en bra bit efter, finns övriga konsumenttjänster (bland annat begravningsverksamhet, kroppsvård och tvätteriverksamhet) samt hälsa & sjukvård, där hälften respektive 4 av 10 företagsledare är kvinnor.

– De kvinnliga företagsledarna återfinns främst i de branscher där vi vet att många av dem också är företagare. Vi behöver bevisligen fler kvinnor som driver företag för att vi ska få fler företag som skapar fler jobb i Sverige, säger Lina Skandevall.

Företagsledare – samtliga kommuner

Placering kommun Antal kvinnor Antal män Andel kvinnor Andel män
1 Danderyd 426 969 31% 69%
2 Lidingö 453 1 050 30% 70%
3 Nacka 926 2 296 29% 71%
4 Vaxholm 119 347 26% 74%
5 Skurup 92 294 24% 76%
6 Jokkmokk 39 125 24% 76%
7 Ekerö 202 654 24% 76%
8 Sollentuna 446 1 471 23% 77%
9 Täby 557 1 848 23% 77%
10 Österåker 284 961 23% 77%
11 Salem 52 180 22% 78%
12 Lomma 155 546 22% 78%
13 Karlsborg 28 99 22% 78%
14 Höganäs 165 589 22% 78%
15 Stockholm 11 131 40 593 22% 78%
16 Värmdö 281 1 033 21% 79%
17 Trosa 88 324 21% 79%
18 Landskrona 199 747 21% 79%
19 Mora 122 458 21% 79%
20 Nora 45 175 20% 80%
21 Lerum 205 800 20% 80%
22 Vallentuna 161 630 20% 80%
23 Ystad 175 685 20% 80%
24 Strängnäs 201 791 20% 80%
25 Perstorp 23 91 20% 80%
26 Tyresö 231 915 20% 80%
27 Vellinge 253 1 008 20% 80%
28 Borgholm 74 296 20% 80%
29 Ockelbo 28 112 20% 80%
30 Strömstad 97 390 20% 80%
31 Upplands-Bro 90 363 20% 80%
32 Åmål 50 205 20% 80%
33 Järfälla 266 1 092 20% 80%
34 Tomelilla 60 249 19% 81%
35 Nynäshamn 113 469 19% 81%
36 Lysekil 73 303 19% 81%
37 Norrtälje 319 1 327 19% 81%
38 Gnesta 47 196 19% 81%
39 Haninge 336 1 412 19% 81%
40 Lund 604 2 548 19% 81%
41 Malmö 1 888 8 019 19% 81%
42 Grästorp 24 102 19% 81%
43 Simrishamn 119 506 19% 81%
44 Leksand 91 387 19% 81%
45 Falköping 128 545 19% 81%
46 Uppsala 1 030 4 412 19% 81%
47 Härnösand 89 383 19% 81%
48 Sundbyberg 173 746 19% 81%
49 Solna 407 1 757 19% 81%
50 Eda 26 113 19% 81%
51 Storfors 13 57 19% 81%
52 Sorsele 17 75 18% 82%
53 Östersund 339 1 528 18% 82%
54 Åre 103 466 18% 82%
55 Härjedalen 70 317 18% 82%
56 Rättvik 60 272 18% 82%
57 Huddinge 391 1 773 18% 82%
58 Ödeshög 23 105 18% 82%
59 Älvsbyn 45 206 18% 82%
60 Kungsbacka 490 2 249 18% 82%
61 Sandviken 111 511 18% 82%
62 Enköping 199 919 18% 82%
63 Kävlinge 131 606 18% 82%
64 Haparanda 38 176 18% 82%
65 Orsa 28 130 18% 82%
66 Sigtuna 206 957 18% 82%
67 Göteborg 3 553 16 509 18% 82%
68 Upplands Väsby 162 753 18% 82%
69 Lekeberg 27 126 18% 82%
70 Kiruna 108 506 18% 82%
71 Högsby 16 75 18% 82%
72 Gotland 323 1 522 18% 82%
73 Ånge 37 175 17% 83%
74 Karlstad 449 2 128 17% 83%
75 Partille 135 641 17% 83%
76 Helsingborg 807 3 838 17% 83%
77 Håbo 102 487 17% 83%
78 Robertsfors 24 115 17% 83%
79 Varberg 358 1 716 17% 83%
80 Härryda 156 752 17% 83%
81 Överkalix 18 87 17% 83%
82 Mörbylånga 57 276 17% 83%
83 Nykvarn 35 170 17% 83%
84 Sotenäs 70 340 17% 83%
85 Valdemarsvik 35 170 17% 83%
86 Filipstad 25 122 17% 83%
87 Svedala 79 386 17% 83%
88 Västerås 662 3 240 17% 83%
89 Söderköping 59 289 17% 83%
90 Sala 89 436 17% 83%
91 Strömsund 55 270 17% 83%
92 Luleå 334 1 640 17% 83%
93 Hofors 23 113 17% 83%
94 Älvkarleby 19 94 17% 83%
95 Höör 60 297 17% 83%
96 Hällefors 22 109 17% 83%
97 Bollnäs 114 565 17% 83%
98 Hallstahammar 51 253 17% 83%
99 Vilhelmina 32 159 17% 83%
100 Gällivare 74 368 17% 83%
101 Smedjebacken 39 194 17% 83%
102 Skara 80 398 17% 83%
103 Svalöv 48 241 17% 83%
104 Båstad 104 523 17% 83%
105 Knivsta 58 293 17% 83%
106 Gagnef 40 203 16% 84%
107 Torsby 58 295 16% 84%
108 Falun 241 1 229 16% 84%
109 Trelleborg 139 709 16% 84%
110 Säter 45 230 16% 84%
111 Lilla Edet 42 215 16% 84%
112 Linköping 594 3 045 16% 84%
113 Gävle 405 2 079 16% 84%
114 Mariestad 71 365 16% 84%
115 Katrineholm 110 566 16% 84%
116 Borlänge 192 988 16% 84%
117 Sunne 61 314 16% 84%
118 Alingsås 170 879 16% 84%
119 Ljusdal 104 538 16% 84%
120 Degerfors 22 114 16% 84%
121 Karlshamn 120 623 16% 84%
122 Södertälje 331 1 721 16% 84%
123 Örebro 604 3 143 16% 84%
124 Älvdalen 33 173 16% 84%
125 Tjörn 77 405 16% 84%
126 Karlskrona 192 1 015 16% 84%
127 Tidaholm 37 197 16% 84%
128 Hammarö 40 213 16% 84%
129 Ängelholm 211 1 124 16% 84%
130 Kristianstad 349 1 864 16% 84%
131 Västervik 131 700 16% 84%
132 Jönköping 624 3 335 16% 84%
133 Öckerö 60 321 16% 84%
134 Umeå 453 2 424 16% 84%
135 Växjö 368 1 971 16% 84%
136 Laholm 104 558 16% 84%
137 Piteå 156 838 16% 84%
138 Ludvika 86 462 16% 84%
139 Eslöv 110 593 16% 84%
140 Nybro 57 308 16% 84%
141 Arboga 47 254 16% 84%
142 Kristinehamn 85 461 16% 84%
143 Övertorneå 18 98 16% 84%
144 Trollhättan 168 915 16% 84%
145 Örnsköldsvik 197 1 074 15% 85%
146 Stenungsund 134 731 15% 85%
147 Heby 47 257 15% 85%
148 Köping 87 476 15% 85%
149 Östra Göinge 43 236 15% 85%
150 Vänersborg 114 629 15% 85%
151 Kramfors 55 304 15% 85%
152 Kungälv 199 1 103 15% 85%
153 Boden 85 472 15% 85%
154 Hörby 53 295 15% 85%
155 Falkenberg 204 1 137 15% 85%
156 Älmhult 54 301 15% 85%
157 Osby 45 251 15% 85%
158 Forshaga 27 151 15% 85%
159 Markaryd 42 235 15% 85%
160 Hjo 30 168 15% 85%
161 Mellerud 33 185 15% 85%
162 Sjöbo 73 410 15% 85%
163 Kalmar 288 1 618 15% 85%
164 Halmstad 403 2 266 15% 85%
165 Kalix 49 276 15% 85%
166 Lycksele 49 278 15% 85%
167 Sölvesborg 69 392 15% 85%
168 Norberg 19 108 15% 85%
169 Mölndal 248 1 417 15% 85%
170 Eksjö 58 332 15% 85%
171 Habo 37 213 15% 85%
172 Nyköping 230 1 328 15% 85%
173 Tanum 69 401 15% 85%
174 Sundsvall 371 2 157 15% 85%
175 Botkyrka 206 1 199 15% 85%
176 Storuman 28 163 15% 85%
177 Olofström 33 193 15% 85%
178 Staffanstorp 80 470 15% 85%
179 Karlskoga 81 476 15% 85%
180 Eskilstuna 325 1 913 15% 85%
181 Flen 46 271 15% 85%
182 Malung-Sälen 64 378 14% 86%
183 Tierp 60 355 14% 86%
184 Värnamo 150 893 14% 86%
185 Östhammar 64 382 14% 86%
186 Uddevalla 220 1 315 14% 86%
187 Klippan 52 313 14% 86%
188 Borås 461 2 787 14% 86%
189 Mönsterås 35 212 14% 86%
190 Mjölby 85 515 14% 86%
191 Kinda 28 170 14% 86%
192 Ronneby 65 395 14% 86%
193 Vara 71 432 14% 86%
194 Fagersta 35 213 14% 86%
195 Hedemora 54 330 14% 86%
196 Åsele 13 80 14% 86%
197 Åstorp 39 240 14% 86%
198 Askersund 35 216 14% 86%
199 Norrköping 445 2 757 14% 86%
200 Hudiksvall 130 807 14% 86%
201 Vindeln 19 118 14% 86%
202 Kil 37 230 14% 86%
203 Hagfors 28 175 14% 86%
204 Burlöv 41 257 14% 86%
205 Oskarshamn 77 483 14% 86%
206 Skinnskatteberg 11 69 14% 86%
207 Lindesberg 54 339 14% 86%
208 Arjeplog 16 101 14% 86%
209 Lessebo 22 139 14% 86%
210 Örkelljunga 27 171 14% 86%
211 Skövde 158 1 003 14% 86%
212 Bjuv 34 216 14% 86%
213 Nordanstig 32 204 14% 86%
214 Ale 72 462 13% 87%
215 Vingåker 24 155 13% 87%
216 Ljungby 88 571 13% 87%
217 Lidköping 139 903 13% 87%
218 Säffle 41 267 13% 87%
219 Finspång 42 274 13% 87%
220 Arvika 72 471 13% 87%
221 Dorotea 9 59 13% 87%
222 Kumla 55 364 13% 87%
223 Motala 123 815 13% 87%
224 Vännäs 19 126 13% 87%
225 Malå 9 60 13% 87%
226 Oxelösund 19 127 13% 87%
227 Krokom 46 308 13% 87%
228 Skellefteå 221 1 492 13% 87%
229 Norsjö 13 88 13% 87%
230 Vansbro 26 176 13% 87%
231 Svenljunga 35 237 13% 87%
232 Nässjö 89 603 13% 87%
233 Sollefteå 52 353 13% 87%
234 Avesta 70 476 13% 87%
235 Orust 71 486 13% 87%
236 Pajala 21 144 13% 87%
237 Vadstena 32 220 13% 87%
238 Dals-Ed 15 104 13% 87%
239 Ragunda 16 111 13% 87%
240 Vaggeryd 43 300 13% 87%
241 Hässleholm 150 1 068 12% 88%
242 Bjurholm 8 57 12% 88%
243 Mark 110 788 12% 88%
244 Arvidsjaur 18 129 12% 88%
245 Munkedal 33 239 12% 88%
246 Töreboda 19 142 12% 88%
247 Hallsberg 32 241 12% 88%
248 Bräcke 16 121 12% 88%
249 Årjäng 31 235 12% 88%
250 Gislaved 107 812 12% 88%
251 Ulricehamn 80 608 12% 88%
252 Berg 27 206 12% 88%
253 Ovanåker 33 254 11% 89%
254 Uppvidinge 30 232 11% 89%
255 Kungsör 19 148 11% 89%
256 Bollebygd 21 166 11% 89%
257 Hylte 22 175 11% 89%
258 Bengtsfors 16 128 11% 89%
259 Mullsjö 17 138 11% 89%
260 Färgelanda 12 98 11% 89%
261 Vårgårda 26 213 11% 89%
262 Emmaboda 18 148 11% 89%
263 Tingsryd 34 280 11% 89%
264 Vimmerby 45 379 11% 89%
265 Surahammar 15 129 10% 90%
266 Tranås 57 493 10% 90%
267 Ljusnarsberg 9 78 10% 90%
268 Alvesta 39 351 10% 90%
269 Åtvidaberg 23 208 10% 90%
270 Timrå 33 300 10% 90%
271 Hultsfred 27 246 10% 90%
272 Söderhamn 57 530 10% 90%
273 Bromölla 19 177 10% 90%
274 Nordmaling 12 114 10% 90%
275 Munkfors 6 58 9% 91%
276 Tranemo 23 227 9% 91%
277 Grums 13 129 9% 91%
278 Vetlanda 57 567 9% 91%
279 Herrljunga 19 191 9% 91%
280 Essunga 12 125 9% 91%
281 Boxholm 9 94 9% 91%
282 Aneby 14 147 9% 91%
283 Gnosjö 33 347 9% 91%
284 Götene 23 246 9% 91%
285 Laxå 12 131 8% 92%
286 Ydre 8 88 8% 92%
287 Sävsjö 23 255 8% 92%
288 Torsås 10 116 8% 92%
289 Tibro 18 232 7% 93%
290 Gullspång 8 113 7% 93%

Regionalt
Örebronyheter

Källa Företagarna
Om undersökningen
Undersökningen bygger på statistik från 284 996 företag med data från Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån (SCB) som källa. Samtliga företag i analysen är aktiebolag (AB) och har minst 500 000 kronor i omsättning. Analysen genomfördes i november 2019.

You must be logged in to post a comment Login