Fjärde varmast på 33 år

Exceptionell söndag i Örebro förra veckan – fjärde varmast på 33 år, söndagen den 26 juni uppmättes den fjärde högsta temperaturen för veckan någonsin vid mätstationen Örebro Flygplats.
Även veckan som helhet var varmare än normalt.
Sedan 1989 har man observerat temperaturer vid mätstationen Örebro Flygplats. Förra veckans söndag uppmättes en medeltemperatur på 24,0 grader. Bara tre dagar har varit varmare den här veckan sedan mätningarna startade.
Medeltemperaturen för hela veckan låg på 19,5 grader, att jämföra med det historiska snittet på 16,0 grader.
Sex av sju dagar var varmare än normalt.
De varmaste och kallaste vecka 25 sedan 1989
År | Medeltemperatur |
---|---|
2020 | 21,2 grader |
1989 | 20,6 grader |
2022 | 19,5 grader |
2021 | 18,4 grader |
2016 | 18,3 grader |
2019 | 17,4 grader |
2005 | 17,4 grader |
2013 | 17,3 grader |
2001 | 16,9 grader |
2000 | 16,2 grader |
År | Medeltemperatur |
---|---|
2014 | 12,3 grader |
2004 | 12,8 grader |
1996 | 13,1 grader |
1998 | 13,4 grader |
1999 | 13,9 grader |
1997 | 14,1 grader |
2015 | 14,4 grader |
2012 | 14,7 grader |
2002 | 15,0 grader |
2018 | 15,1 grader |
Örebro
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login