- Internationella artister på unikt kulturarrangemang vid Krämartrappan
- Skapa nya hälsosamma vanor i höst
- Grenverkets dag i Lindesberg
- Kumla kommun skapar 148 nya förskoleplatser
- Kesko Sverige samlokaliserar K-Bygg och Onninen Mark & Infra i Marieberg
- Örebro HK förlorade i Sydnärkehallen
- Lyckat sommarprojekt i vården
- Örebro universitet satsar på gåmöten i det gröna
- Föreningar visar upp aktiviteter på årets Fritidsmässa
- Gratis bio i Folkets hus i Degerfors
Fortfarande långt kvar till EU:s mål
Fortfarande långt kvar till EU:s mål om tillgång till laddplatser. Idag släpper Gröna Mobilister sin rapport Laddning på väg 2023, som analyserar laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
Utbyggnaden går snabbt på många håll, men bara 52 av 290 kommuner uppnår EU:s mål om minst en laddpunkt per tio laddbara fordon.
På länsnivå uppnås målet endast i Jämtland och på Gotland. Stockholms län ligger sämst till. Där går det nästan 40 laddbara fordon per laddpunkt. I Sverige som helhet finns ungefär en laddpunkt per 25 laddbara fordon.
Generellt sett finns något fler laddpunkter per laddbar bil på landsbygden än i urbana områden, vilket till stor del kan förklaras av att försäljningen av laddbara fordon släpar efter på landsbygden. Över lag är detta mått lågt i pendlingskommuner.
Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson är oroad över att vi inte är i närheten av EU:s mål om en laddpunkt per tio laddbara fordon, och över de stora skillnaderna runt om i landet:
– De senaste åren har antalet laddpunkter ökat i accelererande takt, liksom antalet laddbara fordon. Men nu bromsar försäljningen av elbilar tvärt, sedan bonusdelen av bonus/malus-systemet tagits bort. Jag hoppas att det inte innebär att utbyggnaden av laddinfrastrukturen också bromsar in.
Infrastruktur för snabbladdning den 31 januari 2023 | ||||||||||||||||
Län | Antal stationer/ 100 km2 | Andel kom- muner med station (%) | ||||||||||||||
Blekinge | 0,34 | 80 | ||||||||||||||
Dalarna | 0,15 | 100 | ||||||||||||||
Gotland | 0,29 | 100 | ||||||||||||||
Gävleborg | 0,14 | 80 | ||||||||||||||
Halland | 0,59 | 100 | ||||||||||||||
Jämtland | 0,08 | 100 | ||||||||||||||
Jönköping | 0,28 | 54 | ||||||||||||||
Kalmar | 0,19 | 75 | ||||||||||||||
Kronoberg | 0,18 | 50 | ||||||||||||||
Norrbotten | 0,04 | 93 | ||||||||||||||
Skåne | 0,59 | 70 | ||||||||||||||
Stockholm | 1,44 | 81 | ||||||||||||||
Södermanland | 0,31 | 56 | ||||||||||||||
Uppsala | 0,20 | 63 | ||||||||||||||
Värmland | 0,18 | 75 | ||||||||||||||
Västerbotten | 0,07 | 87 | ||||||||||||||
Västernorrland | 0,12 | 86 | ||||||||||||||
Västmanland | 0,45 | 70 | ||||||||||||||
Västra Götaland | 0,42 | 55 | ||||||||||||||
Örebro | 0,27 | 75 | ||||||||||||||
Östergötland | 0,33 | 54 | ||||||||||||||
RIKET | 0,18 | 71 |
….
Infrastruktur för snabbladdning den 31 januari 2023 | ||||||||||||||||
Kommungrupp | Antal stationer/ 100 km2 | Andel kom- muner med station (%) | ||||||||||||||
A1. Storstäder | 10,48 | 100 | ||||||||||||||
A2. Pendlingskommun nära storstad | 0,85 | 74 | ||||||||||||||
B3. Större stad | 0,55 | 100 | ||||||||||||||
B4. Pendlingskommun nära större stad | 0,14 | 42 | ||||||||||||||
B5. Lågpendlingskommun nära större stad | 0,12 | 77 | ||||||||||||||
C6. Mindre stad/tätort | 0,20 | 100 | ||||||||||||||
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | 0,17 | 50 | ||||||||||||||
C8. Landsbygdskommun | 0,06 | 90 | ||||||||||||||
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring | 0,09 | 93 | ||||||||||||||
RIKET | 0,18 | 71 |
Sverige
Örebronyheter
Källa: Gröna Mobilister
Related Posts
Latest News
-
Internationella artister på unikt kulturarrangemang vid Krämartrappan
Man är stolta att meddela att en rad internationella artister...
- Posted september 11, 2024
- 0
-
Skapa nya hälsosamma vanor i höst
Träning av kondition, styrka och balans är viktigt för att...
- Posted september 11, 2024
- 0
-
Grenverkets dag i Lindesberg
Lördag 14 september kl. 10 – 14 firas Grenverkets dag...
- Posted september 11, 2024
- 0
-
Kumla kommun skapar 148 nya förskoleplatser
Under kommande ett och ett halvt år växer en ny...
- Posted september 11, 2024
- 0
-
Kesko Sverige samlokaliserar K-Bygg och Onninen Mark & Infra i Marieberg
Kesko Sverige stärker sin marknadsposition genom samlokalisering av K-Bygg och...
- Posted september 11, 2024
- 0
-
Sämre krisberedskap i hushåll med låg inkomst
En ny novusundersökning, utförd på uppdrag av Röda Korset, visar...
- Posted september 11, 2024
- 0
-
Fortsatt omfattande satsningar för att återupprätta tryggheten
Nu genomförs en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta...
- Posted september 11, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login