Mildare januari än normalt i Örebro

Januari var betydligt mildare än normalt i Örebro kommun.
Under 27 av 31 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet.
Under januari månad uppmättes en medeltemperatur på +1,1 grader vid mätstationen Örebro Flygplats i Örebro kommun.
Mätstationen har varit aktiv sedan 1996. Normaltemperaturen för januari är −1,9 grader.
De varmaste och kallaste januarimånaderna sedan 1996
År | Medeltemperatur |
---|---|
2020 | +4,6 grader |
2008 | +1,6 grader |
2022 | +1,1 grader |
2023 | +0,9 grader |
2005 | +0,8 grader |
2015 | +0,7 grader |
2000 | ±0,0 grader |
2007 | −0,5 grader |
2017 | −0,5 grader |
2002 | −0,6 grader |
År | Medeltemperatur |
---|---|
2010 | −10,0 grader |
2016 | −6,1 grader |
1996 | −5,4 grader |
2004 | −5,3 grader |
2003 | −4,1 grader |
2006 | −4,1 grader |
2013 | −3,4 grader |
1997 | −3,1 grader |
1999 | −3,1 grader |
2019 | −2,6 grader |
Varmast den 25 januari
Månadens varmaste dag var onsdagen den 25 januari (+5,6 grader), medan söndagen den 22 januari kallaste (−5,5 grader).
Under 19 av 31 dagar låg medeltemperaturen betydligt1 över det normala i Örebro.
Örebro
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login