- Inget adventsfika på slottet i år
- Använd EasyPark för att betala parkeringsavgiften
- Underlätta för snöröjningen parkera på rätt sida vägen
- Arbetet i Bergaskogen har påbörjats
- Viadukten Hitorp i Nora periodvis avstängd
- Därför klarar sig vissa från kriminalitet trots en svår uppväxt
- Elever i årskurs 8 lär sig om samtycke med drama som metod
- Förbättrade förutsättningar för småföretagare
- Blomsterängen nominerad till Vårdbyggnadspriset 2025
- Licensjakt efter 18 vargar i Örebro län
November mest olycksdrabbade månaden
Bild: Newsworthy
November mest olycksdrabbade månaden i år i Örebro län, E18 genom Karlskoga kommun och E18 genom Örebro kommun var de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Örebro län i november.
Olyckorna var ovanligt många, det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under november 2022 rapporterades 69 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län.
De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med sex olyckor vardera, var alltså E18 genom Karlskoga kommun och E18 genom Örebro kommun.
Omkring en sjättedel av olyckorna, tio stycken, involverade tunga fordon.
I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. I Örebro län inträffade flest olyckor den under den 21 november, och samma vecka (vecka 47) var också den med flest olyckor, totalt 22 stycken. Under sju av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av olyckorna klassades 19 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
| Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
|---|---|---|---|
| Västerleden (E18) | Örebro | to 3:e, 16.26 | E18 från Trafikplats Ekersvägen (113) till Trafikplats Karlslundsgatan (112) i riktning mot Kristinehamn |
| E20 | Kumla | fr 4:e, 19.17 | Väg 641 Trafikplats Ekeby (108) båda riktningarna |
| E20 | Hallsberg | sö 6:e, 16.51 | E20 från Trafikplats Vretstorp (104) till Sandstubbetorp i riktning mot Göteborg |
| E20 | Laxå | må 7:e, 13.03 | E20 från Länsgr. Västra Götlands/Örebro län vid Hansatorp till Finnerödja S båda riktningarna |
| Väg 50 | Lindesberg | må 7:e, 18.06 | Väg 50 från Fanthyttan till Guldsmedshyttan båda riktningarna |
| E18 | Örebro | må 14:e, 16.57 | E18 från Trafikplats Berglunda (109) till Trafikplats Falltorp (108) i riktning mot Kristinehamn |
| Västerleden (E20) | Örebro | on 16:e, 17.03 | E20 från Trafikplats Marieberg (109) till Trafikplats Adolfsberg (110) i riktning mot Eskilstuna |
| Örebrovägen (E18) | Karlskoga | fr 18:e, 13.01 | E 18 vid Trafikplats Karlskoga, i riktning mot Örebro. |
| Väg 243 | Karlskoga | sö 20:e, 15.58 | Väg 243 från Öfalla till Kortfors båda riktningarna |
| E18 | Lekeberg | sö 20:e, 16.21 | E18 från Trafikplats Lekhyttan (106) till Trafikplats Via (107) i riktning mot Västerås |
| E18 | Lekeberg | sö 20:e, 16.33 | E18 från Trafikplats Via (107) till Trafikplats Lekhyttan (106) i riktning mot Kristinehamn |
| Väg 51 | Hallsberg | sö 20:e, 18.28 | Väg 51 från Örmon N till Hjortkvarn båda riktningarna |
| Väg 51 | Hallsberg | sö 20:e, 21.16 | Väg 51 från Hjortkvarn till Örmon N i riktning mot Finspång |
| Ekersvägen (väg 744) | Örebro | må 21:a, 8.04 | Väg 744 från Trafikplats Ekersvägen (113) till Cirkulationsplats Runnabyrondellen båda riktningarna |
| Väg 204 | Lekeberg | to 24:e, 11.47 | Väg 204 från Hidingebro till Sälven båda riktningarna |
| Västerleden (E20) | Örebro | fr 25:e, 15.44 | E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg |
| Örebrovägen (E18) | Karlskoga | fr 25:e, 21.16 | E18 från Trafikplats Immetorp till Brickegården i riktning mot Kristinehamn |
| Örebrovägen (E18) | Karlskoga | fr 25:e, 21.26 | E18 från Brickegården till Trafikplats Immetorp i riktning mot Västerås |
| Väg 204 | Lekeberg | lö 26:e, 18.13 | Väg 204 från Ljungstorp till Ingvaldstorp båda riktningarna |
November var årets hittills mest olycksdrabbade månad i Örebro län. I genomsnitt rapporteras omkring 43 olyckor per månad i länet, så långt under året.

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).
| Län | Olyckor | …med stor påverkan | …med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 21 | 9 | 2 | v. 45 |
| Dalarna | 58 | 16 | 2 | v. 47 |
| Gävleborg | 53 | 14 | 3 | v. 47 |
| Halland | 68 | 14 | 6 | v. 47 |
| Jämtland | 30 | 11 | 2 | v. 45 |
| Jönköping | 99 | 10 | 16 | v. 46 |
| Gotland | 11 | 4 | 1 | v. 47 |
| Kalmar | 65 | 19 | 5 | v. 46 |
| Kronoberg | 48 | 7 | 6 | v. 45 |
| Norrbotten | 60 | 4 | 2 | v. 45 |
| Örebro | 69 | 19 | 10 | v. 47 |
| Östergötland | 87 | 10 | 14 | v. 46 |
| Skåne | 183 | 42 | 15 | v. 47 |
| Södermanland | 61 | 16 | 8 | v. 47 |
| Stockholm | 362 | 62 | 82 | v. 46 |
| Uppsala | 35 | 3 | 4 | v. 47 |
| Värmland | 44 | 4 | 0 | v. 47 |
| Västerbotten | 46 | 8 | 3 | v. 47 |
| Västernorrland | 55 | 6 | 1 | v. 47 |
| Västmanland | 36 | 14 | 3 | v. 47 |
| Västra Götaland | 226 | 27 | 14 | v. 45 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.
Örebro/Örebro län
Örebronyheter
Källa Newsworthy
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har Newsworthy inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträknade utan överlapp.
Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats. Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande.
Latest News
-
Fler ska komma tillbaka i arbete
Ingen ska fastna i sjukskrivning längre än nödvändigt. Nu lägger...
- Posted november 12, 2025
- 0
-
Var tredje svensk tänker handla under Black Week
Var tredje svensk planerar att handla under årets Black Week...
- Posted november 12, 2025
- 0
-
Brand norr om Odensbacken
Polisen var på plats vid en brand norr om Odensbacken,...
- Posted november 12, 2025
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted november 12, 2025
- 0
-
Förändringar i livet oroar
En separation, arvsfördelning eller vårdnadstvist innebär stora livsförändringar. En Sifo-undersökning...
- Posted november 12, 2025
- 0
-
Svensk elitfotboll slår publikrekord igen
Årets sista matcher i Allsvenskan och Superettan är spelade, återigen...
- Posted november 12, 2025
- 0
-
Hälften är stressade på jobbet varje dag
Så många som 52 procent av svenska medarbetare upplever daglig...
- Posted november 12, 2025
- 0






You must be logged in to post a comment Login