Omsättningen av småhus på fortsatt låg nivå

Totalt såldes det 11 846 småhus under årets första kvartal. Motsvarande siffra för första kvartalet 2017 var 11 733 småhus.
– Det är en blygsam ökning med en procent. Störst procentuell ökning skedde i Uppsala och Västernorrlands län med 12 procent, och störst minskning skedde i Blekinge län med -15 procent, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.
Omsättning på småhusmarknaden per län/region Q1 2018–Q1 2019
Län | Q1 2018 | Q1 2019 | Förändring |
Stockholms | 1 877 | 1 729 | -8% |
Uppsala | 370 | 415 | 12% |
Södermanlands | 356 | 367 | 3% |
Östergötlands | 471 | 506 | 7% |
Jönköpings | 455 | 418 | -8% |
Kronobergs | 262 | 287 | 10% |
Kalmar | 390 | 431 | 11% |
Gotlands | 89 | 78 | -12% |
Blekinge | 247 | 210 | -15% |
Skåne | 1 723 | 1 790 | 4% |
Hallands | 478 | 460 | -4% |
Västra Götalands | 1 954 | 1 977 | 1% |
Värmlands | 414 | 418 | 1% |
Örebro | 376 | 368 | -2% |
Västmanlands | 350 | 345 | -1% |
Dalarnas | 408 | 447 | 10% |
Gävleborgs | 374 | 378 | 1% |
Västernorrlands | 279 | 313 | 12% |
Jämtlands | 217 | 238 | 10% |
Västerbottens | 308 | 340 | 10% |
Norrbottens | 335 | 331 | -1% |
Riket | 11 733 | 11 846 | 1% |
Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login