- Åke Ingerman utsedd till ny rektor vid Örebro universitet
- Fler barngrupper för stora i Örebro kommun
- Förskolans dag på Bergknallen i Vedevåg
- Forskare drog fullt hus på Kulturkvarteret
- Jonas F. Ludvigsson tilldelas Solstickepriset 2025
- Mestadels bättre förutsättningar för biologisk mångfald i Örebro läns skogar
- Degerfors bröt en 17 matcher lång förlustsvit
- Lars DK med band till Makeriet
- Välkommen på invigning av Spårparken
- Kamerabevakning med drönare i samband med ÖSK-match
Så många lärare är behöriga i Örebros grundskolor

Örebro kommun noterade en svag nedgång i lärarbehörighet under förra läsåret till 70 procent, vilket är under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Sveriges Lärare nu analyserar för samtliga kommuner och län.
I oktober 2024 hade motsvarande 70 procent av lärarna1 i grundskolan i Örebro kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
— Läget är fortsatt allvarligt i Örebro. Vi ser på flera håll att nedskärningarna i svensk skola gör att huvudmän väljer bort behöriga lärare till förmån för obehörig billigare arbetskraft. Det är oacceptabelt och ett svek mot elever och de behöriga lärare som får en ökad arbetsbelastning, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.
Av de sammanlagt 1 216 heltidstjänsterna i grundskolan i Örebro kommun (motsvarande 1 378 lärare), var det 854 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Jämfört med andra kommuner i landet, är lärarbehörigheten i Örebro Jämfört med andra kommuner i landet sticker lärarbehörigheten i Örebro inte ut markant. Kommunen är rankad som nummer 148 bland landets 290 kommuner, Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (91 procent) och Övertorneå den lägsta (44 procent).
Andelen behöriga lärare i Örebro minskar jämfört med året innan med en procentenhet, Örebro gick därmed emot utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 72,6 procent, vilket är något högre än föregående läsår, då siffran låg på 71,5 procent.
Nu kräver Sveriges Lärare att regeringen ser till att fullfölja legitimationsreformen, och täpper till de kryphål som gör att obehöriga fortfarande kan anställas på lärartjänster.
— Alla elever, oavsett var de bor, förtjänar att bli utbildade av legitimerade och behöriga lärare. Både arbetsgivare och staten måste ta ett faktiskt och bindande ansvar för att locka folk till läraryrket. Det kräver rejäla satsningar på lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling, säger Anna Olskog.
Lärarbehörigheten sjunker med minst en procentenhet i sammanlagt sex av tolv kommuner i Örebro län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser man i Lindesberg, i Askersund däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.
Lärarbehörighet i kommunerna i Örebro län
Kommun | 2024/25 | 2023/24 | Förändring (procentenheter) |
---|---|---|---|
Kumla | 74,3 % | 70,8 % | ▲ |
Nora | 72,8 % | 71,6 % | ▲ |
Lekeberg | 72,7 % | 75,1 % | ▼ |
Karlskoga | 72,5 % | 69,7 % | ▲ |
Degerfors | 72,3 % | 76,4 % | ▼ |
Askersund | 72,2 % | 67,0 % | ▲ |
Örebro | 70,2 % | 71,3 % | ▼ |
Hallsberg | 70,1 % | 68,5 % | ▲ |
Ljusnarsberg | 67,8 % | 69,0 % | ▼ |
Laxå | 61,7 % | 65,9 % | ▼ |
Hällefors | 58,6 % | 56,9 % | ▲ |
Lindesberg | 58,6 % | 66,0 % | ▼ |
….
Lärarbehörighet i skolorna i Örebro kommun – från högst till lägst
Skola | 2024/25 | 2023/24 | Förändring (procentenheter) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Björkhagaskolan | 93,1 % | 87,7 % | ▲ | |||
Garphyttans skola | 91,4 % | 90,9 % | ▸ | |||
Pops Academy Karl Johan | 87,3 % | 94,3 % | ▼ | |||
Vintrosa skola | 87,1 % | 80,5 % | ▲ | |||
Tegnérskolan | 86,9 % | 75,1 % | ▲ | |||
Närkes Kils skola | 85,5 % | 83,3 % | ▲ | |||
Lillåns Södra skola | 85,4 % | 85,2 % | ▸ | |||
Stureskolan | 85,1 % | 92,2 % | ▼ | |||
Kunskapsskolan Örebro | 84,2 % | 84,5 % | ▸ | |||
Tybblelundsskolan | 84,1 % | 82,2 % | ▲ | |||
Stora Mellösa skola | 84,0 % | 69,0 % | ▲ | |||
Wallerska skolan | 83,7 % | 81,8 % | ▲ | |||
Mariebergsskolan | 83,0 % | 75,7 % | ▲ | |||
Ölmbrotorps skola | 82,6 % | 91,6 % | ▼ | |||
Adolfsbergsskolan 7-9 | 82,5 % | 79,2 % | ▲ | |||
Olaus Petriskolan F-6 | 80,7 % | 81,8 % | ▼ | |||
Hagaskolan | 79,5 % | 63,2 % | ▲ | |||
Olaus Petriskolan 7-9 | 79,5 % | 77,1 % | ▲ | |||
Brukets skola | 79,2 % | 56,5 % | ▲ | |||
Hannaskolan | 77,8 % | 77,8 % | ▸ | |||
JENSEN grundskola Örebro | 77,7 % | 80,5 % | ▼ | |||
Karlslundsskolan | 77,3 % | 69,5 % | ▲ | |||
Hovstaskolan F-6 | 76,0 % | – | Latorps skola | 75,0 % | 75,6 % | ▸ |
Mosjö skola | 74,6 % | 78,6 % | ▼ | |||
Drakenbergsskolan | 72,5 % | – | Rostaskolan F-6 | 72,1 % | 63,8 % | ▲ |
Navet | 72,0 % | 75,7 % | ▼ | |||
Almby skola F-9 | 69,6 % | 73,6 % | ▼ | |||
Gumaeliusskolan | 69,4 % | 70,4 % | ▼ | |||
Brunnsskolan | 69,0 % | 73,9 % | ▼ | |||
Föräldrakoop. Tysslinge skola | 69,0 % | 69,0 % | ▸ | |||
Lillåns skola F-9 | 68,8 % | – | Adolfsbergsskolan F-6 | 68,7 % | 58,4 % | ▲ |
Glanshammars skola | 68,5 % | 72,6 % | ▼ | |||
Viktoriaskolan | 66,8 % | 63,2 % | ▲ | |||
Norrbyskolan | 65,9 % | 79,8 % | ▼ | |||
Svealundsskolan | 65,6 % | 73,1 % | ▼ | |||
Lundbyskolan | 65,4 % | 60,6 % | ▲ | |||
Engelbrektsskolan | 64,1 % | 67,8 % | ▼ | |||
Mellringeskolan F-6 | 64,1 % | 63,0 % | ▲ | |||
Almbro skola | 61,4 % | 67,9 % | ▼ | |||
Mellringeskolan 7-9 | 60,5 % | 53,2 % | ▲ | |||
Änglandaskolan | 59,0 % | 64,6 % | ▼ | |||
Fyren Ekalmens skola | 58,5 % | 61,4 % | ▼ | |||
Entréskolan Örebro | 57,5 % | 73,8 % | ▼ | |||
Vivallaskolan | 57,0 % | 57,7 % | ▸ | |||
Västra Engelbrektsskolan | 56,7 % | 56,8 % | ▸ | |||
Grenadjärskolan | 56,2 % | 56,9 % | ▸ | |||
Brickebackens skola | 54,1 % | 54,4 % | ▸ | |||
Ervalla skola | 48,8 % | 81,7 % | ▼ | |||
Odenskolan | 47,5 % | 57,3 % | ▼ | |||
Centralt skolstöd | 47,0 % | – | Vittra Örebro | 43,6 % | 51,8 % | ▼ |
Magelungens Grundskola Örebro | 39,3 % | 40,4 % | ▼ | |||
Hampetorps skola | 17,7 % | 46,5 % | ▼ |
….
Örebro/Örebro län
Örebronyheter
Källa: Sveriges Lärare
Related Posts
Latest News
-
Cirka 40 körkortsåterkallelser under 2024
Under förra året återkallade Transportstyrelsen cirka 40 körkort, där orsaken...
- Posted maj 17, 2025
- 0
-
Cervera lanserar limiterad kollektion
Cervera, Sveriges ledande aktör för kvalitetsprodukter till köket, hemmet och...
- Posted maj 17, 2025
- 0
-
”Bara bada bastu” kan ge Sverige 368 miljoner i turismintäkter
Om KAJ vinner Eurovision Song Contest i helgen med låten...
- Posted maj 17, 2025
- 0
-
Svensk satsning på ukrainska produkter i svenska butiker
Ett nytt svenskt initiativ för ukrainska produkter på svenska butikshyllor...
- Posted maj 17, 2025
- 0
-
Nu räknas utrotningshotad bjässe
Nu startar en omfattande inventering av bergsgorillor för att se...
- Posted maj 17, 2025
- 0
-
Joakim Medin frisläppt ur turkiskt fängelse
Joakim Medin har släppts fri från turkiskt fängelse och är...
- Posted maj 16, 2025
- 0
-
Åke Ingerman utsedd till ny rektor vid Örebro universitet
Regeringen har beslutat att utse Åke Ingerman till rektor vid...
- Posted maj 16, 2025
- 0
You must be logged in to post a comment Login