Sju av tio lärare är behöriga i Örebro

Lärarbehörigheten i Örebro kommun ligger kvar på 69 procent, vilket är under snittet för hela landet, det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet nu presenterar på kommun- och länsnivå över de senaste åtta åren.
I oktober 2021 hade motsvarande 69 procent av lärarna1 i grundskolan i Örebro kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Örebro rankad som nummer 142 av landets 290 kommuner.
– Läget är allvarligt. Bristen på behöriga lärare hotar kvaliteten i svensk skola och hela vår framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Av de sammanlagt 1 153 heltidstjänsterna i grundskolan i Örebro kommun (motsvarande 1 329 lärare) var det 798 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (95 procent) och Ragunda den lägsta (41 procent).
Andelen behöriga lärare i Örebro är ungefär densamma som under förra läsåret. Örebro följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket är ungefär samma nivå som året innan.
– Det är beklämmande att behörigheten ligger kvar på den här nivån nationellt. Kraftfulla åtgärder måste till. Inte minst handlar det om att göra läraryrket mer attraktivt och hållbart och det sker genom konkurrenskraftiga löner och minskad arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand och tillägger: – Att elevers tillgång till behöriga lärare varierar så kraftigt över landet är ett stort misslyckande. Staten måste ta ansvaret för lärarförsörjningen och en likvärdig skola.
Lärarbehörigheten sjunker med minst en procentenhet i sammanlagt fyra av tolv kommuner i Örebro län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Laxå. I Lekeberg och Ljusnarsberg däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.
Unika rapporter för alla kommuner
För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.
Kommun | 2021/22 | 2020/21 | Förändring (procentenheter) |
---|---|---|---|
Askersund | 69 % | 64 % | ▲ |
Degerfors | 70 % | 71 % | ▶ |
Hallsberg | 63 % | 67 % | ▼ |
Hällefors | 53 % | 53 % | ▶ |
Karlskoga | 73 % | 73 % | ▶ |
Kumla | 77 % | 77 % | ▶ |
Laxå | 59 % | 73 % | ▼ |
Lekeberg | 74 % | 63 % | ▲ |
Lindesberg | 66 % | 69 % | ▼ |
Ljusnarsberg | 69 % | 56 % | ▲ |
Nora | 76 % | 78 % | ▼ |
Örebro | 69 % | 69 % | ▶ |
.
Skola | 2021/22 | 2020/21 | Förändring (procentenheter) |
---|---|---|---|
Rostaskolan F-3 | 91 % | 78 % | ▲ |
Tegnérskolan | 89 % | 76 % | ▲ |
Hovstaskolan F-3 | 89 % | 84 % | ▲ |
Wallerska skolan | 87 % | 90 % | ▼ |
Tybblelundsskolan | 87 % | 84 % | ▲ |
Olaus Petriskolan F-6 | 87 % | 72 % | ▲ |
Olaus Petriskolan 7-9 | 86 % | 85 % | ▶ |
Björkhagaskolan | 85 % | 84 % | ▶ |
Kunskapsskolan Örebro | 85 % | 71 % | ▲ |
Norrbyskolan | 84 % | 72 % | ▲ |
Brunnsskolan | 84 % | 83 % | ▶ |
Ölmbrotorps skola | 83 % | 82 % | ▶ |
Mosjö skola | 83 % | 76 % | ▲ |
Kryddgårdsskolan | 83 % | 88 % | ▼ |
JENSEN grundskola Örebro | 81 % | 59 % | ▲ |
Pops Academy Karl Johan | 81 % | 79 % | ▲ |
Askers skola | 80 % | 55 % | ▲ |
Garphyttans skola | 80 % | 71 % | ▲ |
Adolfsbergsskolan 7-9 | 80 % | 74 % | ▲ |
Mariebergsskolan | 79 % | 73 % | ▲ |
Vintrosa skola | 78 % | 83 % | ▼ |
Ervalla skola | 77 % | 74 % | ▲ |
Almbro skola | 77 % | 56 % | ▲ |
Sörbyängsskolan | 76 % | 82 % | ▼ |
Närkes Kils skola | 75 % | 83 % | ▼ |
Viktoriaskolan | 74 % | 66 % | ▲ |
Hannaskolan | 74 % | 73 % | ▶ |
Fyren Ekalmens skola | 73 % | 68 % | ▲ |
Gumaeliusskolan | 73 % | 71 % | ▲ |
Rostaskolan 4-6 | 72 % | 70 % | ▲ |
Engelbrektsskolan | 71 % | 73 % | ▼ |
Mellringeskolan 7-9 | 71 % | 65 % | ▲ |
Stureskolan | 70 % | 83 % | ▼ |
Almby skola F-9 | 70 % | 73 % | ▼ |
Lillåns skola 7-9 | 69 % | 71 % | ▼ |
Föräldrakoop. Tysslinge skola | 68 % | 70 % | ▼ |
Hampetorps skola | 67 % | 63 % | ▲ |
Adolfsbergsskolan F-6 | 67 % | 69 % | ▼ |
Sörbyskolan | 66 % | 79 % | ▼ |
Lillåns skola F-6 | 65 % | 76 % | ▼ |
Änglandaskolan | 65 % | 62 % | ▲ |
Stora Mellösa skola | 64 % | 70 % | ▼ |
Navet | 64 % | 70 % | ▼ |
Glanshammars skola | 63 % | 58 % | ▲ |
Lundbyskolan | 63 % | 74 % | ▼ |
Nya Karlslundsskolan | 62 % | 62 % | ▶ |
Latorps skola | 60 % | 81 % | ▼ |
Brukets skola | 59 % | 67 % | ▼ |
Brickebackens skola | 58 % | 53 % | ▲ |
Hovstaskolan 4-6 | 57 % | 54 % | ▲ |
Lillåns Södra skola | 54 % | 72 % | ▼ |
Odenskolan | 54 % | 65 % | ▼ |
Magelungens grundskola Örebro | 52 % | 58 % | ▼ |
Mellringeskolan F-6 | 50 % | 56 % | ▼ |
Hagaskolan | 48 % | 57 % | ▼ |
Västra Engelbrektsskolan | 46 % | 54 % | ▼ |
Grenadjärskolan | 39 % | 43 % | ▼ |
Fridhems friskola | 39 % | 38 % | ▶ |
Alsalam | 39 % | 37 % | ▲ |
Örebro
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login