Wadköping åttonde mest besökta museeumet i sommar

Dryga 6 miljoner museibesök gjordes på landets museer under sommaren, vilket är en ökning med nästan 60 procent från ifjol. Det visar Sveriges Museers sammanställning av besöken under perioden juni-augusti.
Sveriges Museers besöksrapport för sommaren 2022.
– Vi har haft en fantastisk sommar på museerna där besökarna äntligen är tillbaka, men vi är ännu inte uppe i full marschtakt, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.
Riksförbundet Sveriges Museer har sammanställt medlemmarnas besöksantal perioden juni-augusti och jämfört med de tre åren innan, det vill säga före och under och efter pandemin. Viss ekonomisk återhämtning har skett i verksamheterna, men oro kvarstår efter pandemiårens publiktapp.
– Nu krävs politiskt mod och fortsatta ekonomiska satsningar för att museernas unika förmåga att förmedla kunskap, skapa möten och spegla vår samtid ska kunna upprätthållas, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.
De tjugo mest besökta museerna sommaren 2022
Juni-aug | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
1)Stiftelsen Skansen | 629007 | 352560 | 263742 | 648220 |
2)Vasamuseet | 444616 | 145639 | 22289 | 752090 |
3)Gotlands Museum | 271240 | 187239 | 87755 | 269902 |
4)Stiftelsen Nordiska museet | 241541 | 252684 | 225859 | 290139 |
5)Naturhistoriska riksmuseet | 196401 | 34543 | 6366 | 188387 |
6)Gamla Linköping | 159471 | 102569 | 143428 | 166967 |
7)Helsingborgs museum | 153294 | 68653 | 82154 | 112479 |
8)Wadköping | 144871 | 133828 | 118537 | 139882 |
9)Marinmuseum | 142434 | 98739 | 50580 | 159827 |
10)Nationalmuseum | 141252 | 92733 | 36528 | 201289 |
11)Malmö Museer | 137375 | 48792 | 76341 | 81985 |
12)Hallwylska museet | 135328 | 97889 | 122547 | 151849 |
13)Moderna Museet/ArkDes | 129425 | 67629 | 41564 | 147438 |
14)Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde | 119781 | 75635 | 100407 | 112233 |
15)Stiftelsen länsmuseet Västernorrland | 94992 | 42733 | 30948 | 62654 |
16)Livrustkammaren | 92706 | 53477 | 32084 | 191550 |
17)Tekniska Museet | 83918 | 59623 | 30565 | 116019 |
18)Vallby friluftsmuseum | 82154 | 56609 | 54246 | 49066 |
19)Värmlands museum | 80321 | 51521 | 27740 | 99496 |
20)Grenna Museum | 78491 | 79578 | 77389 | 80200 |
Kultur | Örebro
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login