Så var juli som vädermånad

Så var juli som vädermånad i Örebro, juli bjöd på mestadels normala temperaturer i Örebro kommun.
13 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet, 18 dagar låg den under.
Under juli månad uppmättes en medeltemperatur på 17,9 grader vid mätstationen Örebro Flygplats i Örebro kommun.
Mätstationen har varit aktiv sedan 1996. Normaltemperaturen för juli är 17,7 grader.
.
År | Medeltemperatur |
---|---|
2018 | 21,8 grader |
2021 | 20,2 grader |
2014 | 20,0 grader |
2006 | 19,7 grader |
2010 | 19,1 grader |
2003 | 18,7 grader |
2001 | 18,3 grader |
2011 | 18,3 grader |
1997 | 18,2 grader |
2005 | 18,0 grader |
År | Medeltemperatur |
---|---|
1996 | 14,7 grader |
1998 | 15,2 grader |
2004 | 15,5 grader |
2000 | 15,6 grader |
2007 | 15,9 grader |
2020 | 16,0 grader |
2015 | 16,6 grader |
2012 | 16,8 grader |
2017 | 16,9 grader |
1999 | 17,5 grader |
Varmast den 21 juli, kallast den 15 juli
Månadens varmaste dag var torsdagen den 21 juli (25,6 grader), medan fredagen den 15 juli svalaste (13,7 grader).
Örebro
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login