- Krämartorgets dansbana sätter Örebro i rörelse
- Örebro kommun byter bank
- Ansök om kulturstipendium 2026 i Degerfors
- Företag nöjda med länsstyrelsens service
- Stora bron över järnvägen i Lindesberg stängs av för renovering
- Drönarbevakning i samband med ÖSK – IFK Norrköping
- BIK Karlskoga föll i Nobelhallen
- Norra Brunn Comedy på Makeriet
- Lek och rörelse i Brickebacken
- Nora satsar på framtiden – ungdomar blir aktivitetsvärdar i äldreomsorgen
Var tredje personbil har brister
Foto: Anders Olofsson
Det råder fortsatt stora brister i den svenska personbilsparken, det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2025. Var tredje personbil hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll, anmärkningar på bromsarna var den vanligaste orsaken till ombesiktning.
Under 2025 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 900 000 personbilar, utfallet visar att var tredje (32,5 procent) hade brister. 10,4 procent hade anmärkningar som inte kräver efterkontroll, där ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast.
Ombesiktning för var femte personbil
21,9 procent, hade fel som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt, innan de har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. Övriga 0,1 procent fick körförbud.
— Även om bilarna utvecklas och blir allt bättre visar besiktningsstatistiken att många också har brister och allvarliga fel vilket bekräftar behovet av kontinuerlig kontroll för att förebygga olyckor och öka trafiksäkerheten, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.
Brister i bromsar vanligaste orsaken till ombesiktning
Var tionde bil (11,4 procent) fick anmärkningar mot komponenter i bromssystemet som är den vanligaste orsaken till krav på efterkontroll där ojämn bromsverkan, brister i hjulbromsen bromsskivor, otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar är vanligt.
Många fordonsägare är omedvetna om att det är viktigt att regelbundet motionera bilens bromsar.
Här är några bra tips för att själv underhålla bilens bromsar och förebygga vanliga fel.
- Gör kontrollerade och lite kraftigare inbromsningar ibland. Det är bra för bromsbelägg och bromsskivor
- Ta för vana att använda parkeringsbromsen regelbundet.
Andra vanliga skäl till krav på efterkontroll var anmärkningar mot komponenter i hjulsystemet och kommunikationssystemet, såsom strålkastare och belysning samt nedslag vid miljökontrollen.
Besiktningsintervall för personbilar
Personbilar besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.
| Utfall kontrollbesiktning personbil | 2025 | |||
| Län | Andel underkända totalt | Andel Underkända utan krav på efterkontroll | Andel underkända med krav på efterkontroll | Andel körförbud |
| Blekinge län | 28,9 % | 9,5 % | 19,3 % | 0,1 % |
| Dalarna län | 34,1 % | 10,4 % | 23,6 % | 0,1 % |
| Gotlands län | 30,1 % | 12,2 % | 17,9 % | 0,0 % |
| Gävleborgs län | 33,6 % | 10,4 % | 23,0 % | 0,1 % |
| Hallands län | 31,0 % | 11,3 % | 19,6 % | 0,2 % |
| Jämtlands län | 37,3 % | 13,9 % | 23,3 % | 0,1 % |
| Jönköpings län | 32,6 % | 9,8 % | 22,8 % | 0,1 % |
| Kalmar län | 32,0 % | 9,9 % | 21,9 % | 0,2 % |
| Kronobergs län | 33,8 % | 10,6 % | 23,1 % | 0,0 % |
| Norrbottens län | 33,3 % | 12,8 % | 20,4 % | 0,1 % |
| Skåne län | 27,5 % | 9,5 % | 17,9 % | 0,1 % |
| Stockholms län | 30,8 % | 10,2 % | 20,5 % | 0,1 % |
| Södermanlands län | 30,2 % | 9,5 % | 20,5 % | 0,2 % |
| Uppsala län | 35,9 % | 10,1 % | 25,7 % | 0,1 % |
| Värmlands län | 39,3 % | 9,7 % | 29,4 % | 0,2 % |
| Västerbottens län | 36,9 % | 12,4 % | 24,3 % | 0,2 % |
| Västernorrlands län | 36,7 % | 10,8 % | 25,7 % | 0,2 % |
| Västmanlands län | 27,9 % | 8,9 % | 18,9 % | 0,2 % |
| Västra Götalands län | 34,2 % | 10,4 % | 23,6 % | 0,2 % |
| Örebro län | 31,0 % | 9,2 % | 21,7 % | 0,1 % |
| Östergötlands län | 31,5 % | 10,4 % | 21,0 % | 0,1 % |
| Totalt | 32,5 % | 10,4 % | 21,9 % | 0,1 % |
….
| Utfall kontrollbesiktning personbil | 2024 | |||
| Län | Andel underkända totalt | Andel Underkända utan krav på efterkontroll | Andel underkända med krav på efterkontroll | Andel körförbud |
| Blekinge län | 27,9 % | 9,2 % | 18,7 % | 0,0 % |
| Dalarna län | 34,8 % | 10,3 % | 24,4 % | 0,1 % |
| Gotlands län | 31,8 % | 12,9 % | 18,9 % | 0,0 % |
| Gävleborgs län | 35,1 % | 11,4 % | 23,6 % | 0,1 % |
| Hallands län | 33,2 % | 11,5 % | 21,5 % | 0,2 % |
| Jämtlands län | 37,4 % | 14,3 % | 23,0 % | 0,1 % |
| Jönköpings län | 33,8 % | 10,2 % | 23,5 % | 0,0 % |
| Kalmar län | 34,3 % | 10,5 % | 23,6 % | 0,2 % |
| Kronobergs län | 34,3 % | 10,3 % | 23,9 % | 0,1 % |
| Norrbottens län | 35,1 % | 13,6 % | 21,4 % | 0,1 % |
| Skåne län | 29,1 % | 10,4 % | 18,6 % | 0,1 % |
| Stockholms län | 31,8 % | 10,6 % | 21,1 % | 0,1 % |
| Södermanlands län | 35,8 % | 10,6 % | 25,1 % | 0,2 % |
| Uppsala län | 34,8 % | 10,3 % | 24,5 % | 0,1 % |
| Värmlands län | 40,3 % | 10,0 % | 30,1 % | 0,2 % |
| Västerbottens län | 38,0 % | 13,5 % | 24,3 % | 0,2 % |
| Västernorrlands län | 37,6 % | 11,3 % | 26,2 % | 0,2 % |
| Västmanlands län | 29,8 % | 10,3 % | 19,3 % | 0,2 % |
| Västra Götalands län | 34,3 % | 10,6 % | 23,5 % | 0,1 % |
| Örebro län | 31,9 % | 10,0 % | 21,8 % | 0,1 % |
| Östergötlands län | 31,7 % | 10,7 % | 20,9 % | 0,1 % |
| Totalt | 33,5 % | 10,9 % | 22,5 % | 0,1 % |
….
Sverige
Örebronyheter
Källa: Bilprovningen
Related Posts
Latest News
-
Krämartorgets dansbana sätter Örebro i rörelse
Fredagen den 24 april sätts Krämartorget i gungning när Krämaren...
- Posted april 21, 2026
- 0
-
Örebro kommun byter bank
Örebro kommun har upphandlat en ny leverantör av banktjänster, eftersom...
- Posted april 21, 2026
- 0
-
Ansök om kulturstipendium 2026 i Degerfors
Nu är det dags att söka kulturstipendium 2026! Ideella föreningar...
- Posted april 21, 2026
- 0
-
Företag nöjda med länsstyrelsens service
En ny nationell mätning visar att företag som haft kontakt...
- Posted april 21, 2026
- 0
-
Stora bron över järnvägen i Lindesberg stängs av för renovering
Idag tisdag den 21 april 2026, började Lindesbergs kommun renovera...
- Posted april 21, 2026
- 0
-
Drönarbevakning i samband med ÖSK – IFK Norrköping
Polismyndigheten har fattat beslut om kamerabevakning med drönare, i samband...
- Posted april 21, 2026
- 0
-
Olika prioriteringar vanligaste skälet till pengabråk
Vartannat par har någon gång bråkat om pengar och var...
- Posted april 21, 2026
- 0






You must be logged in to post a comment Login