32 olyckor längs de stora vägarna

32 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län under augusti, E18 genom Örebro kommun och väg 50 genom Askersunds kommun var de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Örebro län i augusti.
Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under augusti 2022 rapporterades 32 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med fem olyckor vardera, var alltså E18 genom Örebro kommun och väg 50 genom Askersunds kommun.
Fyra av olyckorna involverade tunga fordon.
Flest olyckor på en vecka, nio stycken, inträffade under vecka 32, veckan som började med den 8 augusti. Under elva av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av olyckorna klassades fem som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Väg 52 | Kumla | må 1:a, 4.45 | Väg 52 från S Via till Blacksta Ö båda riktningarna |
Väg 50 | Lindesberg | fr 12:e, 20.27 | Väg 50 från Gärdet till Fanthyttan båda riktningarna |
Västerleden (E18) | Örebro | må 22:a, 12.38 | E18 från Trafikplats Aspholmen/Bista (111) till Västhagagatan i riktning mot Västerås |
Arbogavägen (E18) | Örebro | on 24:e, 14.10 | E18 från Trafikplats Hedgatan (114) till Trafikplats Norrplan (115) i riktning mot Västerås |
Väg 51 | Hallsberg | fr 26:e, 9.14 | Väg 51 från Yxhult till Trafikplats Rullstugan båda riktningarna |
Årets hittills mest olycksdrabbade månad var januari, med 68 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 41 olyckor per månad i länet, så långt under året.
I hela landet inträffade drygt 1 300 olyckor under augusti, vilket är nära genomsnittet hittills i år. Sett till statistik över allvarligt skadade och döda i trafiken brukar augusti annars höra till de värsta månaderna 1, men det syns alltså åtminstone inte i olycksstatistiken på nationell nivå i år.
Län | Olyckor | …med stor påverkan | …med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 29 | 6 | 3 | v. 33 |
Dalarna | 34 | 2 | 0 | v. 32 |
Gävleborg | 35 | 5 | 1 | v. 32 |
Halland | 55 | 5 | 2 | v. 32 |
Jämtland | 18 | 2 | 0 | v. 32 |
Jönköping | 80 | 13 | 9 | v. 34 |
Kalmar | 54 | 8 | 1 | v. 31 |
Kronoberg | 45 | 7 | 2 | v. 31 |
Norrbotten | 29 | 2 | 0 | v. 34 |
Örebro | 32 | 5 | 4 | v. 32 |
Östergötland | 85 | 18 | 4 | v. 33 |
Skåne | 148 | 26 | 12 | v. 32 |
Södermanland | 46 | 7 | 4 | v. 34 |
Stockholm | 244 | 52 | 45 | v. 34 |
Uppsala | 30 | 7 | 2 | v. 32 |
Värmland | 32 | 3 | 0 | v. 34 |
Västerbotten | 45 | 4 | 1 | v. 31 |
Västernorrland | 45 | 2 | 1 | v. 33 |
Västmanland | 41 | 12 | 7 | v. 32 |
Västra Götaland | 203 | 37 | 8 | v. 33 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.
Örebro/Örebro län
Örebronyheter
You must be logged in to post a comment Login