- Mingel – *Makeriet* Lördag 15 Mars
- Stark vinst för aggressivt Örebro HK
- Åke Ingerman är fortsatt styrelsens förslag på ny rektor
- Örebro SK fick oavgjort efter svängigt spel
- Ny lekplats på gång i Snavlunda
- Receptionen i Hällefors stänger för serviceärenden
- Mingel – *Makeriet* Fredag 14 Mars 2025
- Chateau Festival är tillbaka på Örebro slott
- Kreativa feriepraktikanter sökes till Street art projekt
- Handlingsplan ska minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner
Här är Sveriges 100 e-handelsraketer

Svensk e-handel hade en stark tillväxt under pandemiåren och försäljningen accelererade för många e-butiker. Men vilka har egentligen vuxit mest? I Svea Banks senaste kartläggning listas nu fjolårets mest framgångsrika e-handlare.
För sjätte året i rad har Svea kartlagt Sveriges 100 mest framgångsrika e-handelsföretag. De företag som placerar sig på listan är de som haft den högsta procentuella omsättningsökningen under det senaste mätbara året. Listan har tagits fram med hjälp av statistik från UC. Årets kartläggning visar att Burgerstore från Åtvidaberg är Sveriges e-handelsraket 2022. Under 2021 har e-butiken som säljer matlagningsprodukter haft en imponerande tillväxt på 1 143 procent.
Tätt efter på listan hamnar Stockholmsbaserade Vont. Företaget som utvecklar och säljer tobaksfria nikotinprodukter hade under fjolåret en tillväxt på 1 120 procent. På tredje plats hittas Techhuset som ökat med 703 procent. Det företag på årets topp-100-lista som haft högst omsättning under 2021 är matkasseföretaget HelloFresh.
….
På plats 76 hittar man Woody AB från Örebro
Plats – 76
E-handelsföretag – Woodie AB
Omsättning 2020 (tkr) – 2 395
Omsättning 2021 (tkr) – 5 490
Ökning – 129%
Kommun – Örebro
….
– E-handelsåret 2021 var ännu ett rekordår som präglades starkt av pandemin. I årets kartläggning ser vi att en tydlig nisch i erbjudandet fortsätter vara ett framgångsrecept för de e-handlare som vill skala upp snabbt. Ett bra exempel på det är listettan Burgerstore. Nu befinner vi oss dock i en tid som ställer nya krav på Sveriges e-handlare. Även om vi fortfarande handlar digitalt i stor utsträckning har avvecklandet av pandemirestriktionerna självklart haft en inverkan på e-handeln. När räntor och inflation dessutom stiger blir det extra tufft för många e-handelsbolag, säger Magdalena Caesar, Affärsområdeschef betallösningar för e-handel på Svea Bank.
– Vi är mycket stola över att hamna på förstaplats på årets topplista bland många inspirerande företag. Vi har siktat in oss på en tydlig nisch inom populärmatlagning och jobbat med en välstrukturerad marknadsföringsstrategi, vårt sätt att driva bolaget är med passion för mat där vi inspirerar till användning och kunskap. Vi vill tacka alla våra partners, leverantörer och medarbetare som tillsammans jobbat för att förverkliga våra ambitioner. Framöver vill vi fortsatt vara tydligast inom vår nisch, med bästa prisvärda erbjudande där produkt och kundupplevelse är i fokus, säger Christopher Rexhell, ägare och vd på Burgerstore.
Stockholm och Göteborg i topp
Precis som tidigare år dominerar Stockholmsföretagen på topp-100-listan då drygt 40 procent av företagen är baserade i länet. Även Västra Götalands län och främst Göteborg har haft många framgångsrika e-butiker då nästan var femte butik på listan har sin bas där. Det syns även att e-handeln är utbredd över hela landet då företag från 59 olika orter finns med på årets topplista.
E-handlare som ligger i topp:
https://burgerstore.se (Produkter för matlagning)
https://vont.se (Tobaksfria nikotinprodukter)
https://techhuset.se (Mobiltillbehör)
https://awarenutrition.se (Kosttillskott och träningsprodukter)
https://www.activenordic.se (Massagepistoler och hälsoprodukter)
https://pongmarket.se (Matvaror)
https://www.price-point.se (Mobiltillbehör och elektronik)
https://helmgast.se (Produkter för rollspel)
https://goldenconcept.com (Skal för Iphone/Apple watch)
https://djerfavenue.se (Damkläder)
…………….
Topp 100: Sveriges e-handelsraketer
E-handelsföretag | Omsättning 2020 (tkr) |
Omsättning 2021 (tkr) |
Omsättnings-ökning | Kommun | |
1 | https://burgerstore.se (Burgerstore Sweden AB) | 1 779 | 22 106 | 1143% | Åtvidaberg |
2 | https://vont.se (Vont AB) | 1 233 | 15 038 | 1120% | Stockholm |
3 | https://techhuset.se (Sweitech AB) | 1 222 | 9 807 | 703% | Södertälje |
4 | Dreamlogistics Communications AB | 1 729 | 13 558 | 684% | Habo |
5 | https://awarenutrition.se (Aware Nutrition i Sverige AB) | 1 814 | 11 272 | 521% | Stockholm |
6 | https://www.activenordic.se (Vdva AB) | 1 732 | 9 975 | 476% | Stockholm |
7 | https://pongmarket.se (Pong Market AB) | 3 447 | 18 127 | 426% | Stockholm |
8 | https://www.price-point.se (Price Point Solutions AB) | 1 340 | 6 667 | 398% | Falkenberg |
9 | Lfb Group AB | 1 181 | 5 799 | 391% | Höganäs |
10 | Foutho AB | 3 026 | 14 388 | 375% | Göteborg |
11 | https://helmgast.se (Helmgast AB) | 1 255 | 5 960 | 375% | Stockholm |
12 | https://goldenconcept.com (Golden Concept AB) | 19 712 | 85 499 | 334% | Malmö |
13 | https://djerfavenue.se (Matildadjerf Design AB) | 18 953 | 81 657 | 331% | Stockholm |
14 | https://www.hellofresh.se (Hellofresh Sweden AB) | 363 391 | 1 549 466 | 326% | Bjuv |
15 | https://www.sparv.se (Sparv Accessories AB) | 2 032 | 8 602 | 323% | Lidingö |
16 | https://akindstore.com (Akind AB) | 3 172 | 13 421 | 323% | Stockholm |
17 | Eman Import AB | 5 394 | 20 851 | 287% | Skellefteå |
18 | https://getgifted.com (The Gifted Company AB) | 13 469 | 51 654 | 284% | Stockholm |
19 | https://vitosine.se (Vitosine AB) | 1 855 | 6 929 | 274% | Mölndal |
20 | https://www.mio.se (Mio E-handel AB) | 4 248 | 15 793 | 272% | Tibro |
21 | https://printler.com (Printler Group AB) | 4 133 | 15 290 | 270% | Stockholm |
22 | https://prylify.se (O&s Online Group AB) | 2 838 | 9 652 | 240% | Västerås |
23 | https://www.dalarnadesign.se (Dalarna Design of Sweden AB) | 2 025 | 6 799 | 236% | Falu |
24 | Digi Entrepreneurs AB | 14 039 | 46 652 | 232% | Markaryd |
25 | https://www.happyhillco.se (Khj Innovations AB) | 1 438 | 4 712 | 228% | Stockholm |
26 | https://www.drakfrukt.se (Drakfrukt Sverige AB) | 4 385 | 13 983 | 219% | Årjäng |
27 | https://www.hexterandbaines.com (Hexter & Baines AB) | 3 746 | 11 853 | 216% | Jönköping |
28 | https://www.astridwild.com (Astrid The Wild AB) | 2 274 | 7 188 | 216% | Stockholm |
29 | Platinum Invest 21 Worldwide AB | 19 600 | 61 281 | 213% | Falkenberg |
30 | https://www.spiritofphoenix.se (Spirit of Phoenix AB) | 1 876 | 5 715 | 205% | Malmö |
31 | https://mobilhornan.se (Mobilhörnan Sverige AB) | 5 672 | 17 182 | 203% | Munkedal |
32 | https://www.minmobil.nu (F&s Holding i Borås AB) | 19 990 | 60 331 | 202% | Borås |
33 | https://www.peppbox.se (Talento Branding AB) | 1 406 | 4 229 | 201% | Göteborg |
34 | https://maskinvaruhuset.se (Maskinvaruhuset Stockholm AB) | 1 934 | 5 769 | 198% | Stockholm |
35 | https://www.kopasverige.se (Köpa Sverige AB) | 1 719 | 5 061 | 194% | Linköping |
36 | https://www.beltwell.se (Tikkanen Companies AB) | 1 405 | 4 066 | 189% | Skövde |
37 | https://weard.com (Weard AB) | 5 488 | 15 841 | 189% | Stockholm |
38 | https://bolindo.se (Bolindo Group AB) | 7 277 | 20 869 | 187% | Huddinge |
39 | https://belissas.com (Albrand Group AB) | 4 136 | 11 761 | 184% | Stockholm |
40 | Hälsing i Helsingborg AB | 3 025 | 8 578 | 184% | Helsingborg |
41 | https://festgiganten.se (Festgiganten AB) | 2 072 | 5 749 | 177% | Sjöbo |
42 | https://www.teddypost.se (Teddypost AB) | 1 421 | 3 924 | 176% | Stockholm |
43 | https://softybag.com (Softybag AB) | 2 309 | 6 266 | 171% | Nacka |
44 | https://www.infracenter.se (Infracenter Sverige AB) | 1 550 | 4 146 | 167% | Göteborg |
45 | https://collarofsweden.com (Collar Of Sweden AB) | 1 037 | 2 770 | 167% | Stockholm |
46 | http://glndesign.se/about-us/index.html (Gln Design AB) | 1 826 | 4 862 | 166% | Kungsbacka |
47 | https://bonnierbooks.com (Bonnier Books AB) | 5 415 | 14 386 | 166% | Stockholm |
48 | https://webblagret.se (Webblagret Sverige AB) | 1 472 | 3 907 | 165% | Enköping |
49 | https://woolpower.se (Svalan Logistik AB) | 4 157 | 11 005 | 165% | Östersund |
50 | https://macadegolf.se (Macade Sportswear AB) | 11 026 | 28 910 | 162% | Stockholm |
51 | Eridan Capital AB | 1 184 | 3 070 | 159% | Nacka |
52 | https://www.godhem.se (Godhem Living AB) | 2 790 | 7 183 | 157% | Trollhättan |
53 | https://www.urbancorner.se (Itlum AB) | 1 656 | 4 212 | 154% | Göteborg |
54 | Karuu AB | 7 331 | 18 506 | 152% | Halmstad |
55 | https://millenarywatches.com (Millenary AB) | 25 591 | 64 410 | 152% | Sigtuna |
56 | https://www.monolitsports.com (Kmp Online AB) | 3 326 | 8 311 | 150% | Stockholm |
57 | https://sjostrandcoffee.se (Sjöstrand Trading AB) | 10 688 | 26 705 | 150% | Stockholm |
58 | https://aworkoutcompany.com (Aw/co – A Workout Company AB) | 1 674 | 4 172 | 149% | Stockholm |
59 | https://lindhskontorsmaterial.se (Lindh Bros AB) | 1 053 | 2 596 | 147% | Sandviken |
60 | https://www.ninepine.se (Ninepine AB) | 10 915 | 26 769 | 145% | Stockholm |
61 | https://www.goldofsweden.com (Gold of Sweden AB) | 2 153 | 5 232 | 143% | Borås |
62 | Dealonnet i Sverige AB | 1 376 | 3 329 | 142% | Nässjö |
63 | https://gimmefood.se (Gimme Brands AB) | 1 013 | 2 448 | 142% | Täby |
64 | https://saluhall.se (Sveriges Saluhall AB) | 5 011 | 12 061 | 141% | Uppsala |
65 | https://peilieeshop.com (Peiliee AB) | 1 228 | 2 949 | 140% | Göteborg |
66 | https://boxbollen.com (Eriksson Bros AB) | 15 066 | 36 112 | 140% | Stockholm |
67 | https://pandai.se (Pandai AB) | 7 001 | 16 742 | 139% | Uppsala |
68 | Lfu Worldwide AB | 1 238 | 2 957 | 139% | Stockholm |
69 | https://www.hidroxa.com (Hidroxa Medical AB) | 1 327 | 3 154 | 138% | Partille |
70 | https://getthegallop.se (Get The Gallop AB) | 4 380 | 10 256 | 134% | Danderyd |
71 | https://www.lcdkungen.se (Jmtg Group AB) | 3 490 | 8 151 | 134% | Svedala |
72 | https://nootka-jewelry.com (Nootka AB) | 1 050 | 2 441 | 132% | Stockholm |
73 | Cpe Redovisning AB | 1 411 | 3 257 | 131% | Göteborg |
74 | Astaros AB | 1 290 | 2 966 | 130% | Båstad |
75 | https://www.chefjungstedt.se (Chef Ljungstedt AB) | 1 230 | 2 820 | 129% | Stockholm |
76 | Woodie AB | 2 395 | 5 490 | 129% | Örebro |
77 | https://sea.ms (Seams AB) | 1 105 | 2 528 | 129% | Botkyrka |
78 | https://squarehood.se (Thomas Mansell AB) | 1 946 | 4 451 | 129% | Täby |
79 | https://www.mayadelorez.com (Maya Delorez AB) | 40 091 | 91 552 | 128% | Uppsala |
80 | Axer Sports AB | 1 832 | 4 128 | 125% | Göteborg |
81 | https://www.shoppen.se (Shoppen Norden AB) | 1 236 | 2 765 | 124% | Halmstad |
82 | https://www.teknikproffset.se (Teknikproffset Nordic AB) | 67 920 | 151 732 | 123% | Härryda |
83 | https://hyrhusvagnar.se (Borås Husvagnstjänst AB) | 7 447 | 16 632 | 123% | Mark |
84 | https://dirtcult.com/sv (Tomfre Holding AB) | 5 966 | 13 260 | 122% | Falu |
85 | https://kidsdreamstore.se (Kids Licence Sweden AB) | 11 838 | 26 188 | 121% | Malmö |
86 | https://aretrotale.com (A Retro Tale AB) | 8 801 | 19 374 | 120% | Solna |
87 | https://www.gotain.com (Gotain AB) | 13 485 | 29 480 | 119% | Stockholm |
88 | https://academyofnature.se (Academy of Nature AB) | 2 323 | 5 047 | 117% | Stockholm |
89 | https://lugnaforaldrar.se (Esmeralda och Vi AB) | 2 174 | 4 712 | 117% | Växjö |
90 | https://www.beslagonline.se (Beslagonline i Båstad AB) | 12 573 | 27 046 | 115% | Båstad |
91 | https://www.akhira.se/sv/ (Ivita Scandinavia AB) | 1 584 | 3 406 | 115% | Uddevalla |
92 | Sista Versen 75458 AB | 2 922 | 6 232 | 113% | Strömstad |
93 | Stjernelund Scandinavia AB | 1 227 | 2 615 | 113% | Linköping |
94 | Camicamina AB | 4 156 | 8 845 | 113% | Nyköping |
95 | https://www.tyreforsbossmakeri.se (Tyrefors Bössmakeri AB) | 1 049 | 2 228 | 112% | Västervik |
96 | https://www.pnjakt.se (Pn Jakt AB) | 36 209 | 76 819 | 112% | Ragunda |
97 | https://mylla.se (Mylla Matmarknad AB) | 3 475 | 7 363 | 112% | Malmö |
98 | https://www.tinybuddy.se (Tinybuddy AB) | 31 705 | 65 950 | 108% | Gävle |
99 | Peradil AB | 1 403 | 2 902 | 107% | Stockholm |
100 | https://tyngre.se (Tyngre AB) | 33 444 | 69 063 | 107% | Stockholm |
Ekonomi | Sverige
Örebronyheter
Källa Svea
Om kartläggningen:
Med hjälp av data från UC har samtliga företag i Sverige som kategoriseras under SNI-koden 47910: Postorderhandel och detaljhandel på Internet kartlagts. De företag som ingår i kartläggningen är de som redovisat sin omsättning för 2021 före september 2022. Totalt finns 1 054 företag med på listan. Företagens totala omsättning under 2020 har jämförts med omsättningen för 2021 och därefter har den procentuella förändringen beräknats. Företag med lägre omsättning än 1 miljon kronor under 2020 har exkluderats i kartläggningen.
Related Posts
Latest News
-
Vinterns resetrender 2025/2026
Drömmer du om att byta vintermörker mot kritvita stränder och...
- Posted mars 16, 2025
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted mars 16, 2025
- 0
-
Förslag på tioårig grundskola
Regeringen har nu gått vidare med förslaget om att göra...
- Posted mars 16, 2025
- 0
-
Schemaändringar i vården ger orimlig arbetsmiljö
Nästan sex av tio offentligt anställda medlemmar i Vårdförbundet upplever...
- Posted mars 16, 2025
- 0
-
Mingel – *Makeriet* Lördag 15 Mars
*Makeriet* 2025.03.15 Lördag Stig in till Makeriet och stanna upp! Andas...
- Posted mars 16, 2025
- 0
-
Stark vinst för aggressivt Örebro HK
Under lördagen var det dags för Örebro HK att i...
- Posted mars 15, 2025
- 0
-
Åke Ingerman är fortsatt styrelsens förslag på ny rektor
Professor Åke Ingerman fortsätter vara styrelsens förslag på ny rektor...
- Posted mars 15, 2025
- 0
You must be logged in to post a comment Login