Nedgången på bostadsmarknaden saktar av

By on 17 juli, 2023
Arkivbild

Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden saktar av, antalet inteckningar under andra kvartalet minskade med sex procent jämfört med första kvartalet.

Det visar Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar på fastighetsmarknaden för andra kvartalet 2023.

– Den svagt nedåtgående tendensen på fastighetsmarknaden håller i sig, men skillnaden jämfört med tidigare kvartal är nu att minskningen sker i en lugnare takt, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Under det andra kvartalet 2023 har 38 200 nya inteckningar i fastigheter registrerats. Det är sex procent färre än första kvartalet innan då antalet var 40 500. Minskningen är relativt jämnt fördelad över hela landet, förutom i Norrbotten och Västernorrland där antalet inteckningar istället har ökat med cirka 12 procent

Totalt för hela landet har ändå antalet inteckningar minskat med 53 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en direkt följd av den kraftiga nedgången under 2022.

Nedan presenteras statistik över antalet inteckningar per län och kvartal

Län Skillnad i %
Q1 2023 –
Q2 2023
Skillnad i %
Q2 2022 –
Q2 2023
Q2 2023
april-juni
Q1 2023
jan-
mars
Q4 2022
okt-
dec
Q3 2022
juli-
sept
Q2 2022
april-juni
Q1 2022
jan-
mars
Blekinge -9% -55% 770 849 1 259 1 301 1 707 1 443
Dalarna 3% -50% 1 754 1 708 2 706 2 745 3 485 2 838
Gotland -19% -47% 393 484 525 592 737 780
Gävleborg -2% -54% 1 398 1 424 2 160 2 269 3 031 2 431
Halland -6% -54% 1 675 1 789 2 552 2 854 3 603 3 796
Jämtland -11% -53% 737 830 1 187 1 325 1 564 1 241
Jönköping -1% -53% 1 578 1 588 2 437 2 477 3 364 2 870
Kalmar -2% -47% 1 444 1 469 2 033 2 163 2 703 2 420
Kronoberg -8% -51% 869 945 1 298 1 329 1 769 1 510
Norrbotten 12% -50% 1 194 1 063 1 732 1 959 2 386 1 960
Skåne -8% -52% 5 110 5 533 7 643 8 383 10 734 10 388
Stockholm -3% -55% 4 718 4 875 6 771 7 609 10 382 9 054
Södermanland -11% -55% 1 254 1 403 1 842 2 203 2 780 2 425
Uppsala -24% -57% 1 272 1 677 2 097 2 257 2 977 2 615
Värmland -17% -52% 1 284 1 544 1 964 2 063 2 658 2 439
Västerbotten -4% -51% 1 195 1 251 1 881 2 069 2 460 2 405
Västernorrland 12% -47% 1 165 1 044 1 629 1 844 2 183 1 726
Västmanland -12% -53% 994 1 128 1 600 1 705 2 124 2 155
Västra Götaland -5% -53% 6 471 6 823 9 422 10 002 13 638 12 553
Örebro -10% -55% 1 184 1 318 1 892 2 037 2 618 2 245
Östergötland -4% -57% 1 709 1 772 2 742 2 915 3 974 3 481
TOTALT -6% -53% 38 168 40 517 57 372 62 101 80 877 72 775

.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login